登录/ 注册
zh
排序方式:
相关性
时间范围:
综合
虚拟货币
专题
文章
快讯
作者
| 币种 | 价格 | 近1天 | 市值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
![]() SUI Sui | $1.46 | $5.47Bn | 0% | |
![]() WAL Walrus | $0.127770179869 | $197.33M | 1% | |
![]() 币安人生 币安人生 | $0.13204462709 | $132.04M | 0% | |
![]() HASUI Haedal Staked SUI | $1.56 | $85.12M | 0% | |
![]() TAKE OVERTAKE | $0.337551765862 | $59.69M | 1% | |
![]() XAUM Matrixdock Gold | $4,354.63 | $52.34M | 0% | |
![]() VSUI Volo Staked SUI | $1.55 | $51.99M | 0% | |
![]() TRUTH Swarm Network | $0.020654271476 | $43.07M | 0% | |
![]() MMT Momentum | $0.202596849834 | $41.35M | 3% | |
![]() MAGMA Magma Finance | $0.136898211924 | $26.01M | 0% | |
![]() US Talus Network | $0.01156605045 | $25.45M | 0% | |
![]() IKA Ika | $0.008025357545 | $24.08M | 3% | |
![]() CETUS Cetus Protocol | $0.02341287387 | $20.71M | 2% | |
![]() AIA DeAgentAI | $0.106036961162 | $15.57M | 0% | |
![]() SEND Suilend | $0.224046719666 | $13.62M | 0% | |
![]() NAVX NAVI Protocol | $0.016332246689 | $13.33M | 2% | |
![]() HAEDAL Haedal Protocol | $0.038307756737 | $10.77M | 1% | |
![]() SWEAT SWEAT | $0.00141197769 | $10.15M | 0% | |
![]() HIPPO sudeng | $0.000944056572 | $9.44M | 0% | |
![]() NS Sui Name Service | $0.028257400981 | $7.13M | 0% | |
![]() LOFI LOFI | $0.006417366916 | $6.42M | 4% | |
![]() SCA Scallop | $0.04434705558 | $6.22M | 1% | |
![]() MEMEFI MemeFi | $0.000612062083 | $6.12M | 1% | |
![]() DMC DeLorean | $0.00129263245 | $5.91M | 3% | |
![]() BLUAI Bluwhale | $0.004354102266 | $5.35M | 3% | |
![]() USDC(WormHole) USD Coin (Wormhole) | $1.00 | $2.72M | 0% | |
![]() BNBHOLDER 币安Holder | $0.002329436894 | $2.33M | 6% | |
![]() TURBOS Turbos Finance | $0.000282351371 | $1.87M | 92% | |
![]() XO XOCIETY | $0.002410619118 | $1.81M | 1% | |
![]() KO Kyuzo's Friends | $0.007442657532 | $1.62M | 3% | |
![]() CHIRP Chirp | $0.016634332907 | $1.31M | 2% | |
![]() PSTAKE pSTAKE Finance | $0.002879729362 | $1.27M | 2% | |
![]() AXOL Axol | $0.000500608217 | $500,608.22 | 4% | |
![]() CDT CheckDot | $0.047242436629 | $365,922.68 | 3% | |
![]() E4C E4C | $0.002098683235 | $269,126.84 | 4% | |
![]() ARTFI ARTFI | $0.001662662901 | $216,758.04 | 7% | |
![]() SEED SEED | $0.000469803836 | $167,166.34 | 1% | |
![]() TOILET Toilet Dust | $0.000015967428 | $159,674.28 | 6% | |
![]() KOBAN KOBAN | $0.000319116906 | $158,282.61 | 7% | |
![]() UNI UNI | $0.000097181282 | $97,181.28 | 3% | |
![]() BILLY Billy on SUI | $0.000004948654 | $2,902.39 | 17% | |
![]() BCE bitcastle Token | $0.103872073052 | $0 | 1% | |
![]() XMN xMoney | $0.032826003464 | $0 | 1% | |
![]() UP DoubleUp | $0.182341846183 | $0 | 21% | |
![]() 狗狗币 Chinese Dogecoin | $0.000011621162 | $0 | 0% | |
![]() SQUIRT SQUIRTLE | $0 | $0 | 0% | |
![]() ATTN Attention | $0.00179760674 | $0 | 0% | |
![]() SUIAGENT aiSUI | $0.000004977496 | $0 | 199% | |
![]() BUT Bucket Protocol | $0.003800230832 | $0 | 0% | |
![]() WIN WinX.io | $0.00001184491 | $0 | 3% | |
![]() MIU Miu | $0.000000006703 | $0 | 0% | |
![]() SUIRWA Sui RWA | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUAI SuiAI | $0.000367217361 | $0 | 7% | |
![]() AGENT S Agent S | $0.000082921751 | $0 | 0% | |
![]() SUIDEPIN Sui DePIN | $0.000236687683 | $0 | 1% | |
![]() TARDI Tardi | $0.00036967765 | $0 | 1% | |
![]() SETAI SETAI Agents | $0.000326909971 | $0 | 1% | |
![]() DESCI SUI Desci Agents | $0.000058132654 | $0 | 0% | |
![]() SUICY Suicy the Seal | $0.000012867083 | $0 | 3% | |
![]() M-BTC Merlin Chain (M-BTC) | $87,833.27 | $0 | 0% | |
![]() SMASH Sui Smash Bros | $0 | $0 | 0% | |
![]() BULLA Bulla | $0 | $0 | 0% | |
![]() PEPE Pepe on Sui | $0.000000000123 | $0 | 13% | |
![]() RONDA Ronda On Sui | $0 | $0 | 0% | |
![]() AAA aaa cat | $0.000014314604 | $0 | 2% | |
![]() TYPUS Typus | $0.000878449429 | $0 | 3% | |
![]() SHORK Shork | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIMON Sui Monster | $0.000001563587 | $0 | 2% | |
![]() SUILAMA Suilama | $0 | $0 | 0% | |
![]() LOOPY LOOPY (SUI) | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIJAK Suijak | $0.000007416614 | $0 | 2% | |
![]() SUI CristianoRonaldoSpeedSmurf7Siu | $0 | $0 | 0% | |
![]() NAMI Suinami | $0.000001811313 | $0 | 0% | |
![]() SUIMAN Suiman | $0.000025684857 | $0 | 0% | |
![]() SUITE Suite | $0 | $0 | 0% | |
![]() BLUB BLUB | $0.000000004749 | $0 | 3% | |
![]() SUIB Suiba Inu | $0.000022346533 | $0 | 4% | |
![]() TIMES DARKTIMES | $0.000283479972 | $0 | 0% | |
![]() PUGWIF PUGWIFHAT | $0.000045103932 | $0 | 2% | |
![]() $LIQ Liquor | $0.000000324649 | $0 | 0% | |
![]() ALPHA Alpha Fi | $1.24 | $0 | 1% | |
![]() DOLLAR Dollar | $0.000054957081 | $0 | 3% | |
![]() HSUI Suicune | $0.000573866794 | $0 | 16% | |
![]() SCB Sacabam | $0 | $0 | 0% | |
![]() ISSP ISSP | $0 | $0 | 0% | |
![]() FUD FUD | $0.000000009268 | $0 | 2% | |
![]() OSHI Oshi Token | $0.030068918274 | $0 | 0% | |
![]() SPT SeaFi | $0.006640203577 | $0 | 0% | |
![]() SSWP Suiswap | $0 | $0 | 0% | |
![]() SBOX SUIBOXER | $0 | $0 | 1% | |
![]() SUISHIB SuiShiba | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIA SUIA | $0.00074463977 | $0 | 0% | |
![]() SLT Sui Launch Token | $0 | $0 | 0% | |
![]() SFLOKI SuiFloki-Inu | $0 | $0 | 0% | |
![]() FLAME Flame Protocol | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIP SuiPad | $0.006887563892 | $0 | 351% | |
![]() SUI GOATs of Sui | $0 | $0 | 9% | |
![]() SPEPE SuiPepe | $0 | $0 | 2% | |
![]() SUI Sui (IOU) | $0 | $0 | 1% | |
![]() SUI Salmonation | $0 | $0 | 0% |



































































































