登录/ 注册
zh
排序方式:
相关性
时间范围:
综合
虚拟货币
专题
文章
快讯
作者
| 币种 | 价格 | 近1天 | 市值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
![]() SUI Sui | $1.44 | $5.37Bn | 4% | |
![]() WAL Walrus | $0.126440224342 | $195.27M | 0% | |
![]() DEEP DeepBook Protocol | $0.034041700393 | $153.39M | 0% | |
![]() HASUI Haedal Staked SUI | $1.47 | $79.72M | 2% | |
![]() TAKE OVERTAKE | $0.330919987784 | $58.52M | 2% | |
![]() XAUM Matrixdock Gold | $4,367.40 | $52.49M | 0% | |
![]() VSUI Volo Staked SUI | $1.45 | $48.63M | 3% | |
![]() MMT Momentum | $0.202998517844 | $41.43M | 6% | |
![]() TRUTH Swarm Network | $0.017957392059 | $37.45M | 1% | |
![]() US Talus Network | $0.011685324055 | $25.71M | 1% | |
![]() MAGMA Magma Finance | $0.131848956879 | $25.05M | 0% | |
![]() IKA Ika | $0.007359070802 | $22.08M | 0% | |
![]() CETUS Cetus Protocol | $0.023712284234 | $20.97M | 4% | |
![]() AIA DeAgentAI | $0.10982116079 | $16.13M | 9% | |
![]() SEND Suilend | $0.225851307168 | $13.71M | 2% | |
![]() NAVX NAVI Protocol | $0.015812060283 | $12.91M | 0% | |
![]() HAEDAL Haedal Protocol | $0.037188858765 | $10.46M | 1% | |
![]() SWEAT SWEAT | $0.001408770441 | $10.13M | 1% | |
![]() HIPPO sudeng | $0.000923798805 | $9.24M | 4% | |
![]() NS Sui Name Service | $0.02789677837 | $7.04M | 4% | |
![]() SCA Scallop | $0.044720227177 | $6.27M | 1% | |
![]() MEMEFI MemeFi | $0.000621896529 | $6.22M | 0% | |
![]() LOFI LOFI | $0.005893408041 | $5.89M | 4% | |
![]() DMC DeLorean | $0.001268532546 | $5.80M | 0% | |
![]() BLUAI Bluwhale | $0.004353539718 | $5.35M | 2% | |
![]() USDC(WormHole) USD Coin (Wormhole) | $1.00 | $2.73M | 0% | |
![]() XO XOCIETY | $0.002485724637 | $1.86M | 4% | |
![]() KO Kyuzo's Friends | $0.007294424056 | $1.59M | 6% | |
![]() CHIRP Chirp | $0.01582641888 | $1.24M | 1% | |
![]() PSTAKE pSTAKE Finance | $0.002688171945 | $1.18M | 12% | |
![]() TURBOS Turbos Finance | $0.000136957607 | $906,659.36 | 0% | |
![]() MOVE BlueMove | $0.002287458048 | $497,522.13 | 6% | |
![]() AXOL Axol | $0.000456827317 | $456,827.32 | 12% | |
![]() E4C E4C | $0.00222109696 | $284,824.69 | 13% | |
![]() ARTFI ARTFI | $0.001680931703 | $219,139.70 | 3% | |
![]() KOBAN KOBAN | $0.000375088757 | $186,044.75 | 26% | |
![]() TOILET Toilet Dust | $0.000016944253 | $169,442.53 | 12% | |
![]() SEED SEED | $0.000475825312 | $169,308.91 | 0% | |
![]() UNI UNI | $0.000098777369 | $98,777.37 | 0% | |
![]() SUILAMA Suilama | $0.00000169471 | $16,947.10 | 0% | |
![]() BILLY Billy on SUI | $0.000006021021 | $3,531.33 | 23% | |
![]() BCE bitcastle Token | $0.096055135145 | $0 | 5% | |
![]() XMN xMoney | $0.033552848228 | $0 | 8% | |
![]() UP DoubleUp | $0.222820518423 | $0 | 3% | |
![]() SQUIRT SQUIRTLE | $0 | $0 | 0% | |
![]() ATTN Attention | $0.001896093055 | $0 | 1% | |
![]() SUIAGENT aiSUI | $0.000001687036 | $0 | 15% | |
![]() BUT Bucket Protocol | $0.003536598896 | $0 | 6% | |
![]() WIN WinX.io | $0.000011035449 | $0 | 0% | |
![]() MIU Miu | $0.000000006714 | $0 | 12% | |
![]() SUIRWA Sui RWA | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUAI SuiAI | $0.000371415599 | $0 | 15% | |
![]() AGENT S Agent S | $0.000083230739 | $0 | 11% | |
![]() SUIDEPIN Sui DePIN | $0.000225983644 | $0 | 1% | |
![]() TARDI Tardi | $0.000357135774 | $0 | 2% | |
![]() SETAI SETAI Agents | $0.000323179784 | $0 | 0% | |
![]() DESCI SUI Desci Agents | $0.000057758611 | $0 | 17% | |
![]() SUICY Suicy the Seal | $0.000012760842 | $0 | 3% | |
![]() M-BTC Merlin Chain (M-BTC) | $87,764.21 | $0 | 0% | |
![]() SMASH Sui Smash Bros | $0 | $0 | 0% | |
![]() BULLA Bulla | $0 | $0 | 0% | |
![]() PEPE Pepe on Sui | $0.000000000137 | $0 | 3% | |
![]() RONDA Ronda On Sui | $0 | $0 | 0% | |
![]() AAA aaa cat | $0.000014229539 | $0 | 7% | |
![]() TYPUS Typus | $0.000976023278 | $0 | 15% | |
![]() SHORK Shork | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIMON Sui Monster | $0.000001603664 | $0 | 0% | |
![]() LOOPY LOOPY (SUI) | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIJAK Suijak | $0.00000718633 | $0 | 4% | |
![]() SUI CristianoRonaldoSpeedSmurf7Siu | $0 | $0 | 0% | |
![]() NAMI Suinami | $0.000001871084 | $0 | 2% | |
![]() SUIMAN Suiman | $0.000024154417 | $0 | 3% | |
![]() SUITE Suite | $0 | $0 | 0% | |
![]() BLUB BLUB | $0.000000004501 | $0 | 2% | |
![]() SUIB Suiba Inu | $0.000022763773 | $0 | 5% | |
![]() TIMES DARKTIMES | $0.000278234152 | $0 | 9% | |
![]() PUGWIF PUGWIFHAT | $0.000046720376 | $0 | 3% | |
![]() $LIQ Liquor | $0.000000322589 | $0 | 0% | |
![]() ALPHA Alpha Fi | $1.27 | $0 | 7% | |
![]() DOLLAR Dollar | $0.000053579347 | $0 | 3% | |
![]() HSUI Suicune | $0.000641942983 | $0 | 8% | |
![]() SCB Sacabam | $0 | $0 | 0% | |
![]() ISSP ISSP | $0 | $0 | 0% | |
![]() FUD FUD | $0.000000008608 | $0 | 5% | |
![]() OSHI Oshi Token | $0.030883300505 | $0 | 0% | |
![]() SPT SeaFi | $0.006265964307 | $0 | 7% | |
![]() SSWP Suiswap | $0 | $0 | 0% | |
![]() SBOX SUIBOXER | $0 | $0 | 1% | |
![]() SUISHIB SuiShiba | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIA SUIA | $0.000700440421 | $0 | 10% | |
![]() SLT Sui Launch Token | $0 | $0 | 0% | |
![]() SFLOKI SuiFloki-Inu | $0 | $0 | 0% | |
![]() FLAME Flame Protocol | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIP SuiPad | $0.001401417221 | $0 | 1% | |
![]() SUI GOATs of Sui | $0 | $0 | 9% | |
![]() SPEPE SuiPepe | $0 | $0 | 2% | |
![]() SUI Sui (IOU) | $0 | $0 | 1% | |
![]() MZR Mazuri GameFi | $0 | $0 | 0% | |
![]() GAMEFI Revenant | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUI Salmonation | $0 | $0 | 0% |



































































































