登录/ 注册
zh
排序方式:
相关性
时间范围:
全部
综合
虚拟货币
文章
快讯
专题
活动
作者
| 币种 | 价格 | 近1天 | 市值 | 交易量(24h) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SUI Sui (IOU) | $0 | $0 | $285,110.21 | 1.07% | |
![]() SUI GOATs of Sui | $0 | $0 | $0 | 9.17% | |
![]() SUIDEPIN Sui DePIN | $0.000055461368 | $0 | $37.05 | 40.66% | |
![]() SUI Salmonation | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SLT Sui Launch Token | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BILLY Billy on SUI | $0.000026969106 | $15,817.38 | $0 | 9.39% | |
![]() PEPE Pepe on Sui | $0.000000000375 | $0 | $1,541.96 | 15.82% | |
![]() SUI CristianoRonaldoSpeedSmurf7Siu | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SUIRWA Sui RWA | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DESCI SUI Desci Agents | $0.000105499117 | $0 | $0 | 58.61% | |
![]() XMN xMoney | $0.048062526782 | $0 | $1.49M | 1.26% | |
![]() NS Sui Name Service | $0.075160479986 | $15.66M | $959,147.31 | 1.40% | |
![]() RONDA Ronda On Sui | $0.000001582429 | $0 | $0 | 17.36% | |
![]() VSUI Volo Staked SUI | $2.66 | $89.45M | $158,667.75 | 2.33% | |
![]() SUIMON Sui Monster | $0.000003947746 | $0 | $0 | 3.84% | |
![]() TOILET Toilet Dust | $0.000031738768 | $317,387.68 | $68,790.08 | 14.66% | |
![]() HASUI Haedal Staked SUI | $2.70 | $146.94M | $797,648.24 | 2.10% | |
![]() LWA LumiWave | $0.007541039998 | $5.81M | $1.44M | 4.59% | |
![]() SUIP SuiPad | $0.009067593866 | $0 | $18,326.02 | 4.60% | |
![]() SBOX SUIBOXER | $0 | $0 | $0 | 1.27% | |
![]() SPEPE SuiPepe | $0 | $0 | $0 | 2.88% | |
![]() SPT SeaFi | $0.007058683619 | $0 | $14.57 | 2.15% | |
![]() LOOPY LOOPY (SUI) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() TYPUS Typus | $0.006758209233 | $0 | $1,155.19 | 4.35% | |
![]() LOFI LOFI | $0.010759179967 | $10.76M | $594,186.09 | 10.06% | |
![]() SMASH Sui Smash Bros | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SUAI SuiAI | $0.001527310512 | $0 | $16,887.83 | 4.41% | |
![]() WIN WinX.io | $0.000013993547 | $0 | $0 | 3.00% | |
![]() KOBAN KOBAN | $0.001335440591 | $662,381.13 | $375,518.21 | 36.89% | |
![]() ATTN Attention | $0.003480422846 | $0 | $24.28 | 3.23% | |
![]() SUI Sui | $2.53 | $9.19Bn | $1.08Bn | 2.08% | |
![]() TURBOS Turbos Finance | $0.000706580813 | $4.68M | $233,525.07 | 3.57% | |
![]() FLAME Flame Protocol | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SCB Sacabam | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() HSUI Suicune | $0.001961232569 | $0 | $0 | 2.92% | |
![]() $LIQ Liquor | $0.000000539533 | $0 | $0 | 5.25% | |
![]() PUGWIF PUGWIFHAT | $0.000179267531 | $0 | $7,180.80 | 3.21% | |
![]() TIMES DARKTIMES | $0.000423195816 | $0 | $182.55 | 0.75% | |
![]() BLUB BLUB | $0.000000008819 | $0 | $233,450.13 | 2.95% | |
![]() SUIB Suiba Inu | $0.000038298913 | $0 | $0 | 5.60% | |
![]() SUIMAN Suiman | $0.000051353236 | $0 | $0 | 4.91% | |
![]() NAMI Suinami | $0.000003197033 | $0 | $0 | 7.97% | |
![]() SUIJAK Suijak | $0.000011004265 | $0 | $0 | 5.04% | |
![]() UNI UNI | $0.00013271671 | $132,716.71 | $0 | 12.16% | |
![]() SHORK Shork | $0.000001000036 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BULLA Bulla | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() E4C E4C | $0.002621921784 | $336,224.88 | $41,941.22 | 12.70% | |
![]() TARDI Tardi | $0.000716228793 | $0 | $2,601.01 | 1.52% | |
![]() SPOT SPOT AI | $0.000000174926 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MIU Miu | $0.000000009543 | $0 | $150,057.84 | 8.87% | |
![]() BUT Bucket Protocol | $0.002820510901 | $0 | $923.53 | 7.58% | |
![]() UP DoubleUp | $0.56414579865 | $0 | $30,438.79 | 5.62% | |
![]() ALPHA Alpha Fi | $1.85 | $0 | $14,455.75 | 4.76% | |
![]() SUICY Suicy the Seal | $0.000025501283 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() CHIRP Chirp | $0.039510847989 | $2.78M | $252,377.30 | 0.71% | |
![]() ALKIMI Alkimi | $0.029860232929 | $0 | $293,447.14 | 6.16% | |
![]() $DRF DRIFE | $0.000025717474 | $23,737.99 | $0 | 6.04% | |
![]() OSHI Oshi Token | $0.026690393908 | $0 | $40,572.30 | 9.36% | |
![]() ISSP ISSP | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SEND Suilend | $0.302551036209 | $17.51M | $472,004.59 | 1.15% | |
![]() AGENT S Agent S | $0.000226621728 | $0 | $1,277.00 | 2.55% | |
![]() SQUIRT SQUIRTLE | $0.000048487621 | $0 | $0 | 3.67% | |
![]() IKA Ika | $0.01822231714 | $54.67M | $15.80M | 6.68% | |
![]() ARTFI ARTFI | $0.002965337151 | $386,585.07 | $100,266.57 | 4.95% | |
![]() AXOL Axol | $0.000651927866 | $651,927.87 | $1,278.93 | 2.14% | |
![]() SUIA SUIA | $0.001267997038 | $0 | $0 | 1.81% | |
![]() SSWP Suiswap | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SUISHIB SuiShiba | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() FUD FUD | $0.000000010963 | $0 | $8,631.10 | 28.99% | |
![]() SFLOKI SuiFloki-Inu | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() AAA aaa cat | $0.000034707157 | $0 | $4,849.89 | 0.44% | |
![]() SETAI SETAI Agents | $0.000349268627 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SUIAGENT aiSUI | $0.000014969086 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() TRUTH Swarm Network | $0.013234019935 | $27.60M | $1.98M | 3.50% | |
![]() MOVE BlueMove | $0.006958631565 | $1.51M | $0 | 38.42% | |
![]() USDC(WormHole) USD Coin (Wormhole) | $1.00 | $2.72M | $541,270.69 | 0.05% | |
![]() HIPPO sudeng | $0.001487643983 | $14.88M | $11.07M | 12.84% | |
![]() CETUS Cetus Protocol | $0.049337830588 | $42.38M | $15.72M | 2.18% | |
![]() NAVX NAVI Protocol | $0.036838319312 | $26.51M | $2.43M | 0.63% | |
![]() DEEP DeepBook Protocol | $0.082543194251 | $349.19M | $16.85M | 4.45% | |
![]() MEMEFI MemeFi | $0.001026820587 | $10.27M | $12.82M | 4.41% | |
![]() SCA Scallop | $0.070959184394 | $9.56M | $3.29M | 1.31% | |
![]() WAL Walrus | $0.225196264505 | $333.06M | $27.43M | 2.46% | |
![]() XO XOCIETY | $0.002626583174 | $1.97M | $307,118.33 | 11.46% | |
![]() ADS Alkimi | $0.029961834536 | $7.10M | $72,467.21 | 1.74% | |
![]() RPTR Raptor Finance | $0.000127462061 | $0 | $0 | 1.77% | |
![]() TAKE OVERTAKE | $0.273969481495 | $44.40M | $59.37M | 1.00% | |
![]() AIA DeAgentAI | $1.10 | $142.35M | $20.54M | 19.78% | |
![]() BLUAI Bluwhale | $0.023459331321 | $28.81M | $31.69M | 20.59% | |
![]() SEED SEED | $0.000539585891 | $191,996.30 | $220,983.01 | 2.14% | |
![]() DOLLAR Dollar | $0.000121075779 | $0 | $0 | 0.78% | |
![]() M-BTC Merlin Chain (M-BTC) | $110,273.06 | $0 | $13,279.86 | 2.59% | |
![]() bnUSD Balanced Dollar | $0.998966165552 | $5.93M | $112,451.71 | 0.17% | |
![]() CDT CheckDot | $0.061564427597 | $476,855.60 | $2,290.14 | 12.67% | |
![]() HAEDAL Haedal Protocol | $0.092631153983 | $24.08M | $28.23M | 1.54% | |
![]() PSTAKE pSTAKE Finance | $0.014419846785 | $6.34M | $7.73M | 1.11% | |
![]() WBTC Wrapped Bitcoin | $107,970.46 | $13.73Bn | $713.47M | 3.97% | |
![]() LINK Chainlink | $17.01 | $11.85Bn | $1.39Bn | 6.57% |

































































































