로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
조항
소식
주제
이벤트
저자
통화
더 많은 결과이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
![]() PIRATE Pirate Nation | $0.038376707615 | $11.66M | $2.15M | 2.59% | |
![]() IRON Iron Fish | $0.183951786302 | $0 | $127,983.12 | 0.94% | |
![]() ANGLE Angle | $0.015552176558 | $0 | $0 | 0.06% | |
![]() LOKA League of Kingdoms Arena | $0.18648732455 | $0 | $1.81M | 11.98% | |
![]() OXT Orchid | $0.054665793459 | $54.51M | $3.39M | 1.59% | |
![]() FLOW Flow | $0.374353415244 | $600.40M | $15.38M | 1.35% | |
![]() WLD Worldcoin | $0.942865375002 | $1.80Bn | $118.72M | 1.10% | |
![]() FORT Forta | $0.065737803461 | $40.38M | $1.78M | 1.50% | |
![]() TOWNS Towns | $0.025612730156 | $54.03M | $48.25M | 4.97% | |
![]() KEEP Keep Network | $0.076234041728 | $73.78M | $11,854.66 | 1.98% |
저자

a16z