登录/ 注册
Kraken
- CEX
- CeFi
成立年份 2011 | 总部 美国 |
运营状态 活跃 |
Kraken 成立于 2011 年,是世界上最大、历史最悠久的加密货币交易所之一。Kraken 致力于使加密货币可供全世界使用和访问,并使各行各业的人们能够投资于他们的独立性。 2020 年 9 月,怀俄明州授予 Kraken 在该州创建加密银行的许可,这使 Kraken 成为美国第一家创建银行的加密货币交易所。
组织结构
金融投资组合
Coin Meester BV | 并购 | N/A | ||
Staked | 并购 | N/A | ||
Bit Trade | 并购 | N/A | ||
Circle Trade | 并购 | N/A | ||
Interchange | 并购 | N/A | ||
Crypto Facilities | 并购 | 1 亿美元 | ||
Glidera | 并购 | N/A | ||
Coinsetter | 并购 | N/A |
加密货币控有者
当前持有数量
209
总价值
32.61 亿美元
最近活动
408580.99 USDT
0xc68314c0addebbe5baef8aa911a50157813cf7ccd12a3566af4fffc602268308
持有币种 | 当前价格 | 总计 | 总价值 |
---|---|---|---|
$0.000009530338 0.00% | 7954450952769.372 | 7580.86 万美元 | |
$0.00001212486 0.00% | 1981723611922.267 | 2402.81 万美元 | |
$0.000000588893 0.00% | 1365802070907.3484 | 80.43 万美元 | |
$0.000635997339 0.00% | 1208397113.1394 | 76.85 万美元 | |
$0.015377547476 0.00% | 728939577.3306 | 1120.93 万美元 | |
$0.33738487576 0.01% | 317900373.8426 | 1.07 亿美元 | |
$0.08245492206 0.00% | 129956829.8131 | 1071.56 万美元 | |
$0.018269893431 0.00% | 107378430.3171 | 196.18 万美元 | |
$0.041399279526 0.00% | 60810811.3459 | 251.75 万美元 | |
$0.045072088184 0.00% | 42896351.1011 | 193.34 万美元 |
近期新闻
- Kraken shuts down global headquarters because ‘San Francisco is not safe’
- Kraken CEO Shuts Down San Francisco Headquarters – Here’s Why
- Newly Appointed Kraken CEO Has No Intentions To Register With SEC
- Gensler Unleashes Critics for Cracking Down on Kraken
- Kraken Appoints Former Gemini UK Head as Its New UK Managing Director
- Kraken首席执行官Jesse Powell 为上市 LUNA 2.0 辩护