登录/ 注册
Bitfinex
- CEX
- CeFi
成立年份 2012 | 总部 中国台湾 |
运营状态 活跃 |
Bitfinex 是一家成立于 2012 年的加密货币交易所。除了一套先进的交易功能和图表工具,Bitfinex 还提供点对点 (P2P) 融资、场外交易市场和多种数字资产的保证金交易和衍生品交易。 Bitfinex 的战略重点是通过提供尖端技术,为全球专业交易者和流动性提供者提供最佳的加密交易体验。
组织结构
金融投资组合
Seamoon Protocol | 债务融资 | 230 万美元 | ||
OrionX | N/A | N/A | ||
Onomy | 私募轮 | 1000 万美元 | ||
Holepunch | N/A | 1000 万美元 | ||
Thalex | A轮 | 750 万美元 | ||
Jambo | A轮 | 3000 万美元 | ||
Polygon | N/A | 4.5 亿美元 | ||
LN Markets | Pre种子轮 | N/A | ||
RenrenBit | A轮 | 领投人 300 万美元 | ||
Netki | 种子轮 | 350 万美元 |
加密货币控有者
当前持有数量
90
总价值
63.44 亿美元
最近活动
313377.4914 USDT
0x83a83eef03aadea03776df5b80db67d01099449af2432e75a6a5be4b2cc1408f
持有币种 | 当前价格 | 总计 | 总价值 |
---|---|---|---|
$0.000000479099 0.00% | 764396708328.657 | 36.62 万美元 | |
$0.000000664555 0.00% | 572897772591.0544 | 38.07 万美元 | |
$0.000010771103 0.00% | 172693579788.0902 | 186.01 万美元 | |
$0.000012874169 0.00% | 40000000000 | 51.50 万美元 | |
$0.338032174765 0.00% | 77417635.268 | 2616.97 万美元 | |
$0.035253395477 0.00% | 45900557.6048 | 161.82 万美元 | |
$0.130892257974 0.01% | 37954942.8287 | 496.80 万美元 | |
$0.015171580138 0.00% | 27356888.5163 | 41.50 万美元 | |
$0.015896014489 0.00% | 25582243.6469 | 40.67 万美元 | |
$0.082507807868 0.00% | 8966565.5836 | 73.98 万美元 |
近期新闻
- Bitfinex Securities secures first digital assets license issued by El Salvador under new law
- Bitcoin whales fill their bags despite warnings BTC price could fall below $40K
- Crypto Exchange Bitfinex Transfers $8.5M to Alameda Consolidation Address
- Bitfinex 客户支持代理遭黑客攻击,客户遭受网络钓鱼攻击
- 150 亿美元 XRP 转账失败揭示比特币交易所存在漏洞企图
- Bitfinex And Tether Falsified Documents To Access Bank Services