登录/ 注册
Amber Group
- 经纪商
- 做市商
- CeFi
- 资产管理(CeFi)
成立年份 2017 | 总部 中国香港 |
运营状态 活跃 |
Amber Group 是一个数字资产平台,提供涵盖投资、融资和交易的全方位数字资产服务,为全球 1,000 多家机构客户和越来越多的个人投资者提供服务。
组织结构
金融投资组合
加密货币控有者
当前持有数量
275
总价值
3538.37 万美元
最近活动
持有币种 | 当前价格 | 总计 | 总价值 |
---|---|---|---|
$0.000009301339 0.00% | 104013122.469 | 967.46 美元 | |
$0.000000002853 0.00% | 88140221.8011 | 0.25 美元 | |
$0.000441002585 0.00% | 21556180.0156 | 9506.33 美元 | |
$0.149168079866 0.00% | 15400010.649 | 229.72 万美元 | |
$0 0.00% | 11327413.0104 | 0.00 美元 | |
$0.082379906242 0.00% | 4020771 | 33.12 万美元 | |
$0.040040483199 0.00% | 2451726.8072 | 9.82 万美元 | |
$0.0000120316 0.00% | 2278004.4987 | 27.41 美元 | |
$0.08131521323 0.00% | 1844526.8474 | 15.00 万美元 | |
$0.009560524817 0.00% | 1111120 | 1.06 万美元 |
近期新闻
- 索尼收购Amber Japan,正式进入加密货币行业
- Distressed Crypto Platform Amber Group Secures a $300 Million Fundraiser
- 获淡马锡领投的2亿美元融资后,数字金融科技平台Amber Group的估值达到30亿美元
- Amber Group Fends off Rumours Amid Lay-Offs and More
- Sony acquires Amber Japan and officially enters the cryptocurrency industry
- [Coinlive Talk] Blockchain Tech: Shaping the Future for Green Financing