登录/ 注册
zh
排序方式:
相关性
时间范围:
近3个月
综合
虚拟货币
文章
快讯
专题
活动
作者
虚拟货币
更多结果| 币种 | 价格 | 近1天 | 市值 | 交易量(24h) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NXDT NXD Next | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DCRN Decred-Next | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() NEXT ShopNEXT | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() NGN Next Generation Network | $0 | $0 | $15,341.60 | 0.00% | |
![]() PEPEGEN Pepe Next Generation | $0.000000000114 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() PEPE NEXT GEN PEPE | $0.000500770455 | $0 | $0 | 0.20% | |
![]() GEMAI Next Gem AI | $0.000609979189 | $0 | $0 | 1.48% | |
![]() BUTTCOIN The Next Bitcoin | $0.000954576077 | $953,766.29 | $522,614.85 | 0.74% | |
![]() NEXT Everclear | $0 | $0 | $170,623.63 | 7.13% |








