登录/ 注册
zh
排序方式:
相关性
时间范围:
近3个月
综合
虚拟货币
文章
快讯
专题
活动
作者
虚拟货币
更多结果| 币种 | 价格 | 近1天 | 市值 | 交易量(24h) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() YYAVAX Yield Yak AVAX | $34.20 | $0 | $0 | 5.57% | |
![]() WOLF LANDWOLF (AVAX) | $0.000002139524 | $0 | $59,325.83 | 3.62% | |
![]() BEAR Bear Coin on Avax | $0.000000156739 | $0 | $0 | 7.50% | |
![]() NOCHILL AVAX HAS NO CHILL | $0.002752571146 | $0 | $82,458.30 | 11.80% | |
![]() COQ Coq Inu | $0.000000496226 | $34.45M | $5.37M | 3.95% | |
![]() stAVAX Hypha Staked AVAX | $34.36 | $0 | $75,439.07 | 4.72% | |
![]() HUSKY Husky Avax | $0.000000007072 | $0 | $4,097.16 | 14.75% | |
![]() KIMBO Kimbo | $0.000022103945 | $1.53M | $56,675.67 | 2.43% | |
![]() WAVAX Wrapped AVAX | $30.35 | $475.04M | $438.76M | 4.83% | |
![]() sAVAX BENQI Liquid Staked AVAX | $37.14 | $533.80M | $2.27M | 4.82% |









