登录/ 注册
zh
排序方式:
相关性
时间范围:
全部
综合
虚拟货币
文章
快讯
专题
活动
作者
| 币种 | 价格 | 近1天 | 市值 | 交易量(24h) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ZKLAB zkSync Labs | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZKID zkSync id | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SWORD eZKalibur | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZKSP zkSwap | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() TFT TouchFan | $0 | $0 | $0 | 9.22% | |
![]() VC Velocore | $0.002571953566 | $0 | $0 | 1.37% | |
![]() ZAT zkApes | $0.000000001737 | $0 | $8,928.26 | 11.25% | |
![]() RF ReactorFusion | $0.000438158787 | $0 | $0 | 2.81% | |
![]() ZKDOGE zkDoge | $0.000004205504 | $0 | $0 | 1.49% | |
![]() KAT Karat | $0.00055766197 | $142,504.16 | $9,060.34 | 0.24% | |
![]() MEDIT Meditation3 | $0.000000014828 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() HYCO HYPERCOMIC | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SYNC Syncus | $0.000021766189 | $91,240.02 | $0 | 41.07% | |
![]() TRALA TRALA | $0.000732673467 | $0 | $31,002.10 | 1.61% | |
![]() ZFI ZyFAI | $0.017389863744 | $1.36M | $16,912.42 | 5.48% | |
![]() VNO Veno Finance | $0.010198506834 | $4.84M | $89,974.09 | 6.84% | |
![]() OT Onchain Trade | $0.001508196804 | $0 | $0 | 0.30% | |
![]() LONG Long | $0.000000596853 | $467,762.23 | $0 | 0.54% | |
![]() LAUNCH SuperLauncher | $0.016548779684 | $0 | $17.54 | 0.01% | |
![]() WEFI WeFi | $0.014973940493 | $627,158.52 | $2,316.37 | 0.51% | |
![]() FUL Fulcrom Finance | $0.003781364688 | $8.06M | $105,506.63 | 0.36% | |
![]() MVX Metavault Trade | $0.038812871787 | $0 | $0 | 1.02% | |
![]() MUTE Mute | $0.018650768968 | $0 | $1,162.88 | 12.72% | |
![]() NODL Nodle | $0.000161472571 | $935,313.19 | $10,827.62 | 9.78% | |
![]() MEOW Zeek Coin | $0.00000013882 | $0 | $0 | 6.75% | |
![]() AAI AutoAir AI | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() IZI Izumi Finance | $0.009777980047 | $7.70M | $213,562.73 | 6.46% | |
![]() HOLD Holdstation | $0.987899305154 | $7.81M | $365,632.67 | 0.66% | |
![]() ZK ZKsync | $0.047391515104 | $427.35M | $86.42M | 1.64% | |
![]() SIS Symbiosis | $0.053650930159 | $5.16M | $236,849.16 | 5.61% | |
![]() MOLTEN Molten | $0.031325253813 | $0 | $0 | 4.47% | |
![]() ZF zkSwap Finance | $0.001659378503 | $992,516.32 | $136,613.71 | 0.55% | |
![]() KOI Koi Finance | $0.000734056477 | $0 | $0 | 5.68% | |
![]() CROWD CrowdSwap | $0.001154852904 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DEXTF Memento | $0.266422197513 | $0 | $203,675.99 | 1.76% | |
![]() DMAIL DMAIL Network | $0.011046877129 | $1.36M | $3.26M | 4.82% | |
![]() WRSETH Kelp DAO Wrapped rsETH | $3,248.64 | $45.61M | $15.24 | 2.10% | |
![]() M-BTC Merlin Chain (M-BTC) | $92,838.09 | $0 | $0 | 0.72% | |
![]() DERI Deri Protocol | $0.003323362742 | $414,409.47 | $13,386.04 | 1.70% | |
![]() WMATIC Wrapped Matic | $0.151964904248 | $34.68M | $4.41M | 4.58% | |
![]() TAROT Tarot | $0.063586696988 | $4.30M | $84,923.74 | 4.81% | |
![]() XVS Venus | $4.31 | $70.42M | $7.98M | 3.88% | |
![]() WBNB Wrapped BNB | $935.74 | $1.48Bn | $853.42M | 3.00% | |
![]() weETH Wrapped eETH | $3,408.18 | $8.16Bn | $3.45M | 3.72% | |
![]() CAKE PancakeSwap | $2.38 | $804.42M | $83.30M | 2.38% | |
![]() MAV Maverick Protocol | $0.027136000469 | $20.46M | $3.55M | 3.41% | |
![]() WBTC Wrapped Bitcoin | $91,589.70 | $11.64Bn | $427.52M | 1.56% | |
![]() WETH WETH | $3,154.72 | $10.65Bn | $2.67Bn | 3.80% | |
![]() LINK Chainlink | $13.46 | $9.38Bn | $745.02M | 0.50% |
















































