登录/ 注册
zh
排序方式:
相关性
时间范围:
全部
综合
虚拟货币
文章
快讯
专题
活动
作者
| 币种 | 价格 | 近1天 | 市值 | 交易量(24h) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() XRP 2.0 XRP 2.0 | $0 | $0 | $0 | 61.90% | |
![]() BABYXRP BABY XRP | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ARMY XRP ARMY | $0.020599360302 | $0 | $24,304.56 | 6.04% | |
![]() XRPH XRP Healthcare | $0.046359365855 | $3.28M | $221,832.14 | 0.57% | |
![]() WXRP Wrapped XRP | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() XRPC Xrp Classic (old) | $0.000007611515 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() XRPDOGE XRP DOGE | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() XRPUT XRP PEANUT | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() XRPEARN XRP Earn | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() XRPC Xrp Classic (new) | $0.000922233985 | $0 | $1,484.86 | 6.85% | |
![]() XRP HarryPotterObamaPacMan8Inu | $0.007513037656 | $613,045.22 | $0 | 3.12% | |
![]() XRPETF XRP ETF | $0.000000000001 | $0 | $0 | 5.07% | |
![]() XRP2.0 XRP 2.0 | $0 | $0 | $0 | 0.54% | |
![]() vXRP Venus XRP | $0.058800030516 | $0 | $0 | 2.49% | |
![]() MOB MobileCoin | $0.190643179148 | $37.82M | $25,501.99 | 0.10% | |
![]() CBXRP Coinbase Wrapped XRP | $2.87 | $41.05M | $278,317.14 | 1.45% | |
![]() XRP XRP | $2.87 | $170.82Bn | $5.64Bn | 2.61% | |
![]() SWING Swing.xyz | $0.000120424327 | $0 | $90,915.61 | 0.10% | |
![]() UNB Unbound | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DESO Decentralized Social | $4.96 | $44.06M | $31,551.38 | 1.54% | |
![]() WIT Witnet | $0.000817159232 | $0 | $100,297.72 | 0.22% | |
![]() AI Multiverse | $0.000020366418 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MCO2 Moss Carbon Credit | $0.177415261021 | $0 | $941.43 | 1.58% | |
![]() CSPR Casper | $0.009815971127 | $131.37M | $1.51M | 2.52% | |
![]() ACA Acala Token | $0.029733418023 | $34.69M | $4.23M | 3.10% | |
![]() NU NuCypher | $0.052107900581 | $0 | $0 | 0.82% | |
![]() ANC Anchor Protocol | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ARPA ARPA | $0.022131442233 | $33.63M | $27.35M | 2.75% | |
![]() ENJ Enjin Coin | $0.068325707701 | $128.40M | $10.09M | 3.00% | |
![]() QI BENQI | $0.007422070719 | $53.44M | $1.80M | 4.91% | |
![]() RESOLV Resolv | $0.152391643766 | $42.78M | $28.05M | 9.76% | |
![]() RAMP RAMP | $0.052948473898 | $25.30M | $0 | 3.15% | |
![]() GLMR Moonbeam | $0.069708202248 | $70.19M | $3.62M | 1.29% | |
![]() LEVER LeverFi | $0.000091136887 | $5.08M | $17.92M | 37.84% | |
![]() AMPL Ampleforth | $1.33 | $37.56M | $127,827.69 | 2.82% | |
![]() IMX Immutable | $0.527832438611 | $1.01Bn | $28.53M | 3.38% | |
![]() PRO Propy | $0.70037765467 | $70.04M | $9.31M | 0.23% | |
![]() CTK Shentu | $0.333635962812 | $50.01M | $2.14M | 3.59% | |
![]() CELR Celer Network | $0.00775226087 | $60.49M | $4.66M | 4.05% | |
![]() MIR Mirror Protocol | $0.012835417003 | $997,859.72 | $14,888.41 | 5.49% | |
![]() LMWR LimeWire | $0.076342554451 | $27.73M | $1.58M | 2.53% | |
![]() KAVA Kava | $0.369894574856 | $400.54M | $7.84M | 0.31% | |
![]() SKL SKALE | $0.030086641285 | $179.33M | $42.03M | 1.63% | |
![]() AR Arweave | $6.48 | $425.25M | $36.03M | 5.66% | |
![]() W Wormhole | $0.080464000914 | $381.64M | $43.82M | 3.99% | |
![]() HIFI Hifi Finance | $0.065189407062 | $9.25M | $37.03M | 27.83% | |
![]() STX Stacks | $0.64324113532 | $1.16Bn | $31.51M | 4.66% | |
![]() ALGO Algorand | $0.235676256681 | $2.06Bn | $56.51M | 3.05% | |
![]() CERE Cere Network | $0.000939970116 | $6.52M | $184,871.10 | 4.58% | |
![]() POND Marlin | $0.008199790964 | $67.25M | $5.51M | 0.11% | |
![]() LUNC Terra Classic | $0.000059162966 | $325.63M | $7.44M | 1.22% | |
![]() ROSE Oasis | $0.024573689605 | $182.06M | $5.76M | 3.28% | |
![]() NEAR NEAR Protocol | $2.48 | $3.10Bn | $136.86M | 4.70% | |
![]() DOT Polkadot | $3.89 | $6.28Bn | $223.17M | 3.58% |





















































