登录/ 注册
zh
排序方式:
相关性
时间范围:
综合
虚拟货币
专题
文章
快讯
作者
| 币种 | 价格 | 近1天 | 市值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
![]() USDS USDS | $0.999893047065 | $9.87Bn | 0.02% | |
![]() AETHUSDT Aave Ethereum USDT | $1.00 | $6.63Bn | 0.01% | |
![]() USDe Ethena USDe | $0.999544269033 | $6.51Bn | 0.01% | |
![]() PYUSD PayPal USD | $0.999768357405 | $3.87Bn | 0.00% | |
![]() sUSDe Ethena Staked USDe | $1.21 | $3.47Bn | 0.01% | |
![]() USD1 World Liberty Financial USD | $0.999488005438 | $2.72Bn | 0.03% | |
![]() USDf Falcon USD | $0.998940843556 | $2.11Bn | 0.03% | |
![]() USDG Global Dollar | $0.999844598696 | $1.42Bn | 0.00% | |
![]() RLUSD Ripple USD | $1.00 | $1.03Bn | 0.08% | |
![]() USDC.e USD Coin Bridged | $0.998948823112 | $800.47M | 0.10% | |
![]() USDD USDD | $1.00 | $773.06M | 0.01% | |
![]() FDUSD First Digital USD | $0.999048277136 | $696.38M | 0.05% | |
![]() USD0 Usual USD | $0.998570421043 | $565.09M | 0.01% | |
![]() CRVUSD crvUSD | $0.99424118307 | $353.83M | 0.03% | |
![]() AUSD AUSD | $0.99944410551 | $181.85M | 0.02% | |
![]() FRXUSD Frax USD | $0.999787760329 | $111.09M | 0.00% | |
![]() SUSD1+ Lorenzo staked USD1+ | $1.01 | $83.59M | 0.05% | |
![]() lisUSD lisUSD | $0.998248146739 | $75.25M | 0.03% | |
![]() USDH USDH | $1.00 | $54.00M | 0.01% | |
![]() XUSD StraitsX USD | $1.00 | $43.11M | 0.01% | |
![]() YUSD Aegis YUSD | $0.998605543801 | $40.60M | 0.06% | |
![]() USDB USDB | $0.997190173286 | $33.62M | 0.00% | |
![]() USDCV USD CoinVertible | $1.00 | $27.83M | 0.02% | |
![]() eUSD Electronic USD | $1.00 | $27.50M | 0.00% | |
![]() mUSD MetaMask USD | $0.999852324065 | $24.35M | 0.02% | |
![]() USDQ Quantoz USDQ | $0.9995143701 | $7.98M | 0.03% | |
![]() USDR StablR USD | $0.998170517225 | $7.95M | 0.09% | |
![]() USDV Verified USD | $0.306234184336 | $5.25M | 26.70% | |
![]() JUSDT TON Bridged USDT | $1.04 | $4.24M | 1.39% | |
![]() WUSD Worldwide USD | $1.00 | $4.06M | 0.02% | |
![]() USDC(WormHole) USD Coin (Wormhole) | $0.99976827149 | $2.71M | 0.01% | |
![]() USDs Sperax USD | $1.01 | $880,138.96 | 0.73% | |
![]() USDS TheStandard USD | $1.05 | $295,127.42 | 0.93% | |
![]() C1USD Currency One USD | $1.00 | $0 | 0.16% | |
![]() XUSD Staked Stream USD | $0.10678426959 | $0 | 17.32% | |
![]() USDT.C Tether USD (Bridge TC10) | $1.00 | $0 | 0.00% | |
![]() USDT0 USDT0 | $1.00 | $0 | 0.54% | |
![]() USDX USD X20 | $0.001199920111 | $0 | 0.00% | |
![]() USDT.t Trovantis USD | $1.00 | $0 | 0.05% | |
![]() USDH Hyper USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USDHL Hyper USD | $1.00 | $0 | 0.12% | |
![]() ՍSDTC. Tether USD (Bridge TC20) | $1.00 | $0 | 0.00% | |
![]() USDT.Z Tether USD Bridged ZEB20 | $1.00 | $0 | 0.02% | |
![]() USDT.Z Tether USD Bridged ZED 2.0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USD1 Vellum USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USDT.a Tethor USD | $1.00 | $0 | 0.00% | |
![]() USD.I Tregrity USD | $0.999930859957 | $0 | 0.02% | |
![]() USD.T Tedra USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USD.Z Zether USD 2.0 | $1.00 | $0 | 0.00% | |
![]() USDN Noble Dollar | $0.943811152827 | $0 | 5.18% | |
![]() USDX USD X20 | $0.96639703302 | $0 | 1.48% | |
![]() USDBIT USD BIT | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SUSD Solayer USD | $1.10 | $0 | 0.36% | |
![]() SFRXUSD Staked Frax USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USD1 Currency One USD | $0 | $0 | 0.13% | |
![]() USDA USDA | $1.00 | $0 | 0.11% | |
![]() USDN Neutral AI | $0 | $0 | 0.03% | |
![]() sUSDa Avalon Labs (sUSDa) | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USDW USD DWIN | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USD+ Overnight.fi USD+ (Base) | $0.997110051546 | $0 | 0.34% | |
![]() USD+ Overnight.fi USD+ (Optimism) | $0.998849361428 | $0 | 0.08% | |
![]() USR Resolv USR | $1.00 | $0 | 0.05% | |
![]() UXD Criptodólar | $0.999808170221 | $0 | 0.00% | |
![]() BBUSD BounceBit USD | $1.00 | $0 | 0.32% | |
![]() BUCK Bucket Protocol BUCK Stablecoin | $0.998658963032 | $0 | 0.13% | |
![]() USDC.z USD Coin Bridged ZED20 | $0.999505119888 | $0 | 0.07% | |
![]() MUSD MonoSwap USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USD+ Overnight.fi USD+ (Blast) | $0.969762818762 | $0 | 0.01% | |
![]() USDT.z Tether USD Bridged ZED20 | $1.00 | $0 | 0.01% | |
![]() MUSD Mantle USD | $1.01 | $0 | 0.01% | |
![]() SDAI Savings Dai | $1.13 | $0 | 0.01% | |
![]() JUSDC TON Bridged USDC | $0.945901405413 | $0 | 0.86% | |
![]() FXD Fathom Dollar | $0.902008166295 | $0 | 2.46% | |
![]() WEMIX$ WEMIX Dollar | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DUSD Davos.xyz USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() UUSD Utopia USD | $0.950394498193 | $0 | 0.06% | |
![]() USH Hedge USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() KUSD Kolibri USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USDR Real USD | $0.07384110158 | $0 | 0.54% | |
![]() USDF USD Freedom | $1.21 | $0 | 0.00% | |
![]() RUSD Reflecto USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() PAI Parrot USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() xUSD xUSD | $0.998191485485 | $0 | 0.23% | |
![]() USDS SpiceUSD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MUSD Mad USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() pUSD Pando USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() IUSD iZUMi Bond USD | $1.07 | $0 | 0.00% | |
![]() USDH USDH | $0.997022181651 | $0 | 0.01% | |
![]() USDV USD Velero Stablecoin | $0.00000000044 | $0 | 44.51% | |
![]() DOLA DOLA | $0.991420754536 | $0 | 0.48% | |
![]() DUSD Decentralized USD (DefiChain) | $0.008302581706 | $0 | 10.52% | |
![]() MONEY Moremoney USD | $1.09 | $0 | 2.49% | |
![]() TOR TOR | $0 | $0 | 2.10% | |
![]() mCUSD Moola Celo USD | $0.994864840187 | $0 | 0.06% | |
![]() FUSD Fantom USD | $0 | $0 | 2.23% | |
![]() XSTUSD SORA Synthetic USD | $13,268.53 | $0 | 0.00% | |
![]() USTC Terra Classic USD (Wormhole) | $0.007513627785 | $0 | 7.65% | |
![]() XUSD xDollar Stablecoin | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USX dForce USD | $0.965174552195 | $0 | 0.00% | |
![]() USDO USD Open Dollar | $0 | $0 | 0.36% |



































































































