登录/ 注册
zh
排序方式:
相关性
时间范围:
全部
综合
虚拟货币
文章
快讯
专题
活动
作者
| 币种 | 价格 | 近1天 | 市值 | 交易量(24h) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ETF ETF | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ETF Bitcoin ETF | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ETF ETF | $0.000000003 | $0 | $5.00 | 0.03% | |
![]() ETF-ETH ETF Ethereum | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ETF X-ETF | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MEMEETF Meme ETF | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SOLETF SOL ETF | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DURTH iShares MSCI World ETF tokenized ETF (Defichain) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() PETF PEPE ETF | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ACE Apollo Caps ETF | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BNBETF BNB ETF | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DETF Decentralized ETF | $0.000096269124 | $0 | $0 | 3.22% | |
![]() DOGETF DOGE ETF | $0 | $0 | $0 | 4.82% | |
![]() METF Mad Meerkat ETF | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SOLETF SOL ETF | $0.000000000002 | $0 | $1,740.75 | 5.94% | |
![]() XRPETF XRP ETF | $0.000000000002 | $0 | $665.06 | 8.25% | |
![]() DOJE Dogecoin ETF | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DOJE DOGE ETF | $0 | $0 | $0 | 2.74% | |
![]() DOJE Doge ETF | $0.000067272972 | $0 | $0 | 5.35% | |
![]() DOJE DOGE ETF | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DOJE Dogecoin ETF | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DOJE DOGE ETF | $0 | $0 | $0 | 57.35% | |
![]() TDOG DOGE ETF | $0 | $0 | $0 | 3.17% | |
![]() ETF ETH Trust Fund | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ETF Eat, Trade, Fart | $0.000066119054 | $66,117.54 | $0 | 2.73% | |
![]() DQQQ Invesco QQQ Trust tokenized ETF (Defichain) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DVNQ Vanguard Real Estate Tokenized ETF (Defichain) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DVOO Vanguard S&P 500 tokenized ETF (Defichain) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DEEM iShares MSCI Emerging Markets tokenized ETF (Defichain) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SPY SPDR S&P 500 ETF tokenized stock FTX | $299.03 | $0 | $0 | 0.34% | |
![]() DTLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() TIPon iShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo) | $112.75 | $11.29M | $12.98 | 0.16% | |
![]() IWMon iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) | $250.38 | $2.59M | $4,131.26 | 1.23% | |
![]() SLVon iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | $42.70 | $4.90M | $5,720.69 | 6.75% | |
![]() SPYX SP500 tokenized ETF (xStock) | $686.39 | $13.14M | $1.51M | 0.99% | |
![]() GLDX Gold tokenized ETF (xStock) | $368.87 | $1.81M | $1.04M | 2.25% | |
![]() QQQon Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) | $628.72 | $19.11M | $367,319.06 | 1.04% | |
![]() IAUon iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) | $75.38 | $9.01M | $63,035.35 | 1.82% | |
![]() EFAon iShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | $95.74 | $9.97M | $4,212.72 | 0.32% | |
![]() IWFon iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) | $470.66 | $8.93M | $0 | 0.00% | |
![]() SPYon SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | $685.98 | $25.19M | $1.67M | 0.79% | |
![]() IEFAon iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | $89.38 | $14.73M | $2,044.86 | 0.79% | |
![]() EEMon iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) | $55.61 | $5.68M | $4,170.52 | 1.97% | |
![]() QQQX Nasdaq tokenized ETF (xStock) | $628.48 | $4.52M | $1.36M | 0.98% | |
![]() IVVon iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | $681.51 | $21.22M | $0 | 0.00% | |
![]() TLTon iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) | $92.86 | $20.96M | $62,561.35 | 0.91% | |
![]() IEMGon iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) | $67.12 | $7.74M | $0 | 0.00% | |
![]() IJHon iShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) | $65.53 | $2.65M | $0 | 0.00% | |
![]() AGGon iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) | $101.97 | $14.39M | $0 | 0.00% | |
![]() VTIX Vanguard tokenized ETF (xStock) | $338.22 | $1.56M | $114,643.15 | 1.14% | |
![]() TQQQX TQQQ tokenized ETF (xStock) | $117.07 | $1.45M | $212,126.85 | 4.40% | |
![]() IWNon iShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo) | $181.03 | $4.39M | $0 | 0.00% | |
![]() HYGon iBoxx $ High Yield Corporate Bond Tokenized ETF (Ondo) | $82.03 | $888,816.42 | $0 | 0.00% | |
![]() ITOTon iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) | $147.46 | $10.16M | $0 | 0.00% |





















































