Đăng nhập/ Đăng ký
vi
Sắp xếp theo:
tương quan
Phạm vi thời gian:
3 tháng qua
tích hợp
tiền tệ
Đề tài
Bài viết
tác giả
Live
Sự kiện
tiền tệ
kết quả khác| Tên | Giá bán | 1 ngày qua | Vốn hóa thị trường | Khối lượng (24h) | % Biến đổi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() KHYPE Kinetiq Staked HYPE | $29.56 | $806.64M | $7.69M | 3.39% | |
![]() KNTQ Kinetiq | $0.085508218711 | $0 | $1.41M | 16.96% | |
![]() TCT Tectum Cash Token | $0.020457212718 | $0 | $426,451.77 | 8.59% | |
![]() ROMA Roma Protocol | $0.084758694278 | $0 | $0 | 4.47% | |
![]() WBB Wrapped BounceBit | $0.087136509822 | $637,721.09 | $2,933.44 | 3.49% | |
![]() BBTC BounceBit BTC | $91,742.73 | $1.32Bn | $0 | 0.32% | |
![]() GMON Magma | $0.027667295026 | $1.34M | $41,533.62 | 2.07% | |
![]() ARTX ULTILAND | $0.485374986258 | $20.58M | $1.11Bn | 11.77% | |
![]() BOB BOB (Build on Bitcoin) | $0.016357352953 | $36.31M | $12.98M | 6.72% | |
![]() SURGE Surge | $0.05386711044 | $26.39M | $12.92M | 10.90% |
tác giả

The Defiant

Ignas I DeFi Research









