Đăng nhập/ Đăng ký
vi
Sắp xếp theo:
tương quan
Phạm vi thời gian:
3 tháng qua
tích hợp
tiền tệ
Đề tài
Bài viết
tác giả
Live
Sự kiện
tiền tệ
kết quả khác| Tên | Giá bán | 1 ngày qua | Vốn hóa thị trường | Khối lượng (24h) | % Biến đổi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() PAXI Paxi Network | $0.025655077756 | $0 | $19,044.43 | 14.44% | |
![]() DGRAM Datagram Network | $0.005486332289 | $11.47M | $262.44M | 7.94% | |
![]() UAI UnifAI Network | $0.139126359717 | $33.25M | $4.57M | 0.91% | |
![]() NB Nubila Network | $0.006334344584 | $1.17M | $328,780.05 | 10.46% | |
![]() PAYAI PayAI Network | $0.009538772198 | $9.54M | $7.86M | 4.01% | |
![]() ON Orochi Network | $0.108244554018 | $15.62M | $4.13M | 0.39% | |
![]() $WEN Weber Energy Network | $3.03 | $0 | $6.68M | 3.42% | |
![]() PIPE Pipe Network | $0.066382102952 | $6.64M | $1.50M | 1.59% | |
![]() BTG Openverse Network | $6.82 | $12.96M | $214,431.61 | 1.78% | |
![]() GOATED GOAT Network | $0.060036098777 | $6.26M | $1.69M | 1.19% |









