Đăng nhập/ Đăng ký
vi
Sắp xếp theo:
tương quan
Phạm vi thời gian:
tích hợp
tiền tệ
Đề tài
Bài viết
Tin tức
tác giả
| Tên | Giá bán | 1 ngày qua | Vốn hóa thị trường | % Biến đổi |
|---|---|---|---|---|
![]() SUI Sui | $0.877878251057 | $3.52Bn | 3% | |
![]() DEEP DeepBook Protocol | $0.027834233052 | $144.58M | 4% | |
![]() WAL Walrus | $0.056363574777 | $132.43M | 4% | |
![]() HASUI Haedal Staked SUI | $0.944789343665 | $51.40M | 3% | |
![]() XAUM Matrixdock Gold | $4,526.20 | $50.65M | 0% | |
![]() MAGMA Magma Finance | $0.260662615774 | $49.53M | 8% | |
![]() VSUI Volo Staked SUI | $0.933188014526 | $31.35M | 3% | |
![]() MMT Momentum | $0.128336142622 | $26.19M | 1% | |
![]() TRUTH Swarm Network | $0.011420780846 | $23.82M | 0% | |
![]() CETUS Cetus Protocol | $0.022790939945 | $21.60M | 2% | |
![]() US Talus | $0.007226126617 | $15.90M | 12% | |
![]() BLUAI Bluwhale | $0.011471049207 | $14.09M | 2% | |
![]() AIA DeAgentAI | $0.073251736061 | $13.84M | 38% | |
![]() HAEDAL Haedal Protocol | $0.027360237166 | $11.63M | 1% | |
![]() IKA Ika | $0.002604457164 | $7.81M | 6% | |
![]() NAVX NAVI Protocol | $0.009083885928 | $7.41M | 1% | |
![]() SWEAT SWEAT | $0.000828869422 | $7.01M | 4% | |
![]() TAKE OVERTAKE | $0.021548056028 | $6.26M | 4% | |
![]() NS Sui Name Service | $0.015154468672 | $4.42M | 1% | |
![]() DMC DeLorean | $0.000578790361 | $3.99M | 2% | |
![]() SEND Suilend | $0.056610830512 | $3.95M | 4% | |
![]() LOFI LOFI | $0.003820633043 | $3.82M | 6% | |
![]() SCA Scallop | $0.018675400277 | $2.96M | 2% | |
![]() XMN xMoney | $0.002818552417 | $2.82M | 6% | |
![]() USDC(WormHole) USD Coin (Wormhole) | $0.998703903783 | $2.71M | 0% | |
![]() KO Kyuzo's Friends | $0.011741013287 | $2.55M | 1% | |
![]() HIPPO sudeng | $0.000197815304 | $1.98M | 4% | |
![]() MEMEFI MemeFi | $0.000145581345 | $1.46M | 5% | |
![]() AXOL Axol | $0.001135107987 | $1.14M | 2% | |
![]() CHIRP Chirp | $0.008163365593 | $853,393.88 | 1% | |
![]() TURBOS Turbos Finance | $0.000092386231 | $611,596.85 | 1% | |
![]() MOVE BlueMove | $0.001683043828 | $366,062.03 | 72% | |
![]() CDT CheckDot | $0.03223366517 | $249,670.21 | 1% | |
![]() IDNG IDNGold | $2.37 | $247,054.29 | 14% | |
![]() TOILET Toilet Dust | $0.000018355287 | $183,552.87 | 3% | |
![]() ARTFI ARTFI | $0.001344934682 | $175,336.44 | 5% | |
![]() SEED SEED | $0.000386168864 | $137,407.21 | 15% | |
![]() UNI UNI | $0.000074350147 | $74,350.15 | 11% | |
![]() KOBAN KOBAN | $0.00012784323 | $63,410.49 | 0% | |
![]() XO XOCIETY | $0.000030276007 | $22,707.01 | 4% | |
![]() PSTAKE pSTAKE Finance | $0.000037663253 | $16,558.69 | 23% | |
![]() JACKSON Jackson | $0.016098962294 | $0 | 2% | |
![]() BCE bitcastle Token | $0.171388935906 | $0 | 1% | |
![]() UP DoubleUp | $0.014809459121 | $0 | 7% | |
![]() BILLY Billy on SUI | $0 | $0 | 0% | |
![]() ATTN Attention | $0.000944293795 | $0 | 3% | |
![]() SUIAGENT aiSUI | $0 | $0 | 0% | |
![]() BUT Bucket Protocol | $0.001345113278 | $0 | 1% | |
![]() WIN WinX.io | $0.000005897856 | $0 | 21% | |
![]() MIU Miu | $0.000000002993 | $0 | 1% | |
![]() SUIRWA Sui RWA | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUAI SuiAI | $0.000236682545 | $0 | 7% | |
![]() AGENT S Agent S | $0.000143613962 | $0 | 9% | |
![]() SUIDEPIN Sui DePIN | $0.000053887355 | $0 | 3% | |
![]() TARDI Tardi | $0.000144111726 | $0 | 11% | |
![]() DESCI SUI Desci Agents | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUICY Suicy the Seal | $0.000010379231 | $0 | 5% | |
![]() M-BTC Merlin Chain (M-BTC) | $71,991.03 | $0 | 0% | |
![]() SMASH Sui Smash Bros | $0 | $0 | 0% | |
![]() BULLA Bulla | $0 | $0 | 0% | |
![]() PEPE Pepe on Sui | $0.000000000118 | $0 | 3% | |
![]() RONDA Ronda On Sui | $0 | $0 | 0% | |
![]() AAA aaa cat | $0.000022223075 | $0 | 2% | |
![]() TYPUS Typus | $0.000216601668 | $0 | 1% | |
![]() SUIMON Sui Monster | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUILAMA Suilama | $0 | $0 | 0% | |
![]() LOOPY LOOPY (SUI) | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIJAK Suijak | $0.000012800538 | $0 | 9% | |
![]() SUI CristianoRonaldoSpeedSmurf7Siu | $0 | $0 | 0% | |
![]() NAMI Suinami | $0.000005332065 | $0 | 98% | |
![]() SUIMAN Suiman | $0.000027579781 | $0 | 3% | |
![]() SUITE Suite | $0.003304714576 | $0 | 0% | |
![]() BLUB BLUB | $0.000000003144 | $0 | 13% | |
![]() SUIB Suiba Inu | $0.00003123041 | $0 | 2% | |
![]() TIMES DARKTIMES | $0.000047438643 | $0 | 0% | |
![]() PUGWIF PUGWIFHAT | $0.000043183689 | $0 | 4% | |
![]() $LIQ Liquor | $0 | $0 | 0% | |
![]() ALPHA Alpha Fi | $0.85664141627 | $0 | 3% | |
![]() DOLLAR Dollar | $0.000046201504 | $0 | 1% | |
![]() HSUI Suicune | $0.000353093593 | $0 | 2% | |
![]() SCB Sacabam | $0 | $0 | 0% | |
![]() ISSP ISSP | $0 | $0 | 0% | |
![]() FUD FUD | $0.000000008693 | $0 | 5% | |
![]() WARPED Warped | $0.000096255739 | $0 | 3% | |
![]() OSHI Oshi Token | $0.031764880398 | $0 | 0% | |
![]() SPT SeaFi | $0 | $0 | 0% | |
![]() SSWP Suiswap | $0 | $0 | 0% | |
![]() SBOX SUIBOXER | $0 | $0 | 1% | |
![]() SUISHIB SuiShiba | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIA SUIA | $0.000574022482 | $0 | 3% | |
![]() SLT Sui Launch Token | $0 | $0 | 0% | |
![]() SFLOKI SuiFloki-Inu | $0 | $0 | 0% | |
![]() FLAME Flame Protocol | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIP SuiPad | $0.000463367207 | $0 | 1% | |
![]() SUI GOATs of Sui | $0 | $0 | 9% | |
![]() SPEPE SuiPepe | $0 | $0 | 2% | |
![]() SUI Sui (IOU) | $0 | $0 | 1% | |
![]() SUI Salmonation | $0 | $0 | 0% | |
![]() ADS Alkimi | $0 | $0 | 0% | |
![]() ALKIMI Alkimi | $0.002999278828 | $0 | 104% |



































































































