Đăng nhập/ Đăng ký
vi
Sắp xếp theo:
tương quan
Phạm vi thời gian:
Tất cả các
tích hợp
tiền tệ
Bài viết
Tin tức
Đề tài
Sự kiện
tác giả
| Tên | Giá bán | 1 ngày qua | Vốn hóa thị trường | Khối lượng (24h) | % Biến đổi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SUI Sui (IOU) | $0 | $0 | $285,110.21 | 1.07% | |
![]() SUI GOATs of Sui | $0 | $0 | $0 | 9.17% | |
![]() SUI Salmonation | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SLT Sui Launch Token | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BILLY Billy on SUI | $0.000011402801 | $6,687.74 | $0 | 0.32% | |
![]() PEPE Pepe on Sui | $0.000000000179 | $0 | $1,089.04 | 16.90% | |
![]() SUIDEPIN Sui DePIN | $0.000171977558 | $0 | $128.50 | 26.27% | |
![]() SUI CristianoRonaldoSpeedSmurf7Siu | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SUIRWA Sui RWA | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DESCI SUI Desci Agents | $0.000054848906 | $0 | $2.97 | 11.36% | |
![]() SUIP SuiPad | $0.005285104708 | $0 | $33,270.26 | 52.32% | |
![]() NS Sui Name Service | $0.043195676164 | $10.89M | $1.00M | 2.66% | |
![]() RONDA Ronda On Sui | $0.000001049568 | $0 | $0 | 27.24% | |
![]() VSUI Volo Staked SUI | $1.76 | $59.13M | $24,914.60 | 3.51% | |
![]() SUIMON Sui Monster | $0.000002639211 | $0 | $0 | 37.37% | |
![]() TOILET Toilet Dust | $0.000023425708 | $234,257.08 | $64,819.10 | 2.67% | |
![]() HASUI Haedal Staked SUI | $1.78 | $96.84M | $138,492.09 | 3.51% | |
![]() LWA LumiWave | $0.005708183329 | $4.40M | $5.46M | 0.10% | |
![]() SBOX SUIBOXER | $0 | $0 | $0 | 1.27% | |
![]() SPEPE SuiPepe | $0 | $0 | $0 | 2.88% | |
![]() SPT SeaFi | $0.006423181157 | $0 | $50.95 | 7.99% | |
![]() SUITE Suite | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() LOOPY LOOPY (SUI) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() TYPUS Typus | $0.001621909418 | $0 | $766.63 | 1.83% | |
![]() SMASH Sui Smash Bros | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SUAI SuiAI | $0.000543936087 | $0 | $7,035.19 | 4.16% | |
![]() WIN WinX.io | $0.000008956715 | $0 | $1,186.02 | 4.67% | |
![]() KOBAN KOBAN | $0.000548729328 | $272,170.81 | $52,451.09 | 14.83% | |
![]() ATTN Attention | $0.002238180688 | $0 | $89.79 | 2.08% | |
![]() XMN xMoney | $0.03930706049 | $0 | $781,742.30 | 2.56% | |
![]() TURBOS Turbos Finance | $0.000285858746 | $1.89M | $69,221.40 | 9.58% | |
![]() FLAME Flame Protocol | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SCB Sacabam | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() HSUI Suicune | $0.000795162529 | $0 | $0 | 7.23% | |
![]() $LIQ Liquor | $0.000000366948 | $0 | $0 | 25.06% | |
![]() PUGWIF PUGWIFHAT | $0.000088785646 | $0 | $0 | 1.17% | |
![]() TIMES DARKTIMES | $0.000372099755 | $0 | $0 | 11.01% | |
![]() BLUB BLUB | $0.000000005454 | $0 | $1.34M | 13.31% | |
![]() SUIB Suiba Inu | $0.000028685585 | $0 | $0 | 11.41% | |
![]() SUIMAN Suiman | $0.000029155838 | $0 | $18.95 | 3.87% | |
![]() NAMI Suinami | $0.000002156992 | $0 | $126.19 | 11.32% | |
![]() SUIJAK Suijak | $0.00000925489 | $0 | $0 | 35.28% | |
![]() UNI UNI | $0.000124659849 | $124,659.85 | $0 | 3.96% | |
![]() SUILAMA Suilama | $0.000001793724 | $17,937.24 | $0 | 8.84% | |
![]() SHORK Shork | $0.000001000036 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() LOFI LOFI | $0.006757892106 | $6.76M | $528,025.15 | 2.91% | |
![]() BULLA Bulla | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() E4C E4C | $0.002642666385 | $338,885.09 | $143,317.73 | 3.13% | |
![]() MIU Miu | $0.000000007959 | $0 | $126,576.50 | 0.13% | |
![]() BUT Bucket Protocol | $0.001788713378 | $0 | $1,457.10 | 9.89% | |
![]() UP DoubleUp | $0.453061654932 | $0 | $441.21 | 8.37% | |
![]() BCE bitcastle Token | $0.094136112427 | $0 | $60,856.44 | 4.14% | |
![]() ALPHA Alpha Fi | $1.17 | $0 | $19,411.06 | 32.11% | |
![]() SUICY Suicy the Seal | $0.000016444072 | $0 | $6.58 | 1.95% | |
![]() ALKIMI Alkimi | $0.018926393161 | $0 | $69,612.09 | 0.41% | |
![]() $DRF DRIFE | $0.000008321786 | $7,681.25 | $0 | 4.35% | |
![]() OSHI Oshi Token | $0.031058239016 | $0 | $594,174.68 | 0.19% | |
![]() ISSP ISSP | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SEND Suilend | $0.234640622517 | $14.04M | $914,629.54 | 7.71% | |
![]() AGENT S Agent S | $0.000096769189 | $0 | $0 | 6.89% | |
![]() CHIRP Chirp | $0.025310482488 | $1.92M | $404,475.69 | 11.90% | |
![]() SQUIRT SQUIRTLE | $0.000006429285 | $0 | $0 | 25.59% | |
![]() IKA Ika | $0.008598204954 | $25.79M | $10.33M | 5.17% | |
![]() SUI Sui | $1.67 | $6.24Bn | $1.60Bn | 3.83% | |
![]() AXOL Axol | $0.000495106091 | $495,106.09 | $0 | 5.13% | |
![]() CETUS Cetus Protocol | $0.029434858956 | $25.66M | $11.32M | 4.86% | |
![]() SUIA SUIA | $0.000881246274 | $0 | $97.43 | 4.81% | |
![]() SSWP Suiswap | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SUISHIB SuiShiba | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() FUD FUD | $0.000000011388 | $0 | $2,940.76 | 5.20% | |
![]() SFLOKI SuiFloki-Inu | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() AAA aaa cat | $0.000014219961 | $0 | $0 | 21.70% | |
![]() SUIAGENT aiSUI | $0.000014969086 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MOVE BlueMove | $0.002666468224 | $579,956.84 | $182.61 | 7.31% | |
![]() ARTFI ARTFI | $0.001732461139 | $225,857.49 | $72,311.76 | 3.58% | |
![]() HIPPO sudeng | $0.001172716699 | $11.73M | $15.38M | 3.03% | |
![]() NAVX NAVI Protocol | $0.017825624548 | $14.55M | $482,277.40 | 1.81% | |
![]() DEEP DeepBook Protocol | $0.043014460247 | $193.82M | $19.96M | 5.40% | |
![]() USDC(WormHole) USD Coin (Wormhole) | $1.00 | $2.72M | $672,593.90 | 0.47% | |
![]() SETAI SETAI Agents | $0.00031063868 | $0 | $0 | 0.61% | |
![]() DMC DeLorean | $0.00171399389 | $7.84M | $16.07M | 0.84% | |
![]() SCA Scallop | $0.054534308963 | $7.54M | $4.73M | 0.87% | |
![]() WAL Walrus | $0.162694248103 | $251.26M | $34.40M | 0.57% | |
![]() ADS Alkimi | $0.01828490417 | $4.33M | $76,910.55 | 3.68% | |
![]() RPTR Raptor Finance | $0.000104482378 | $0 | $0 | 1.89% | |
![]() TRUTH Swarm Network | $0.013808334588 | $28.79M | $3.85M | 9.19% | |
![]() KO Kyuzo's Friends | $0.014458869309 | $3.14M | $91.29M | 0.12% | |
![]() BLUE Bluefin | $0.044217694155 | $14.60M | $11.06M | 1.33% | |
![]() XO XOCIETY | $0.004043730284 | $3.03M | $400,351.64 | 4.02% | |
![]() TAKE OVERTAKE | $0.29787096353 | $52.67M | $27.16M | 1.52% | |
![]() AIA DeAgentAI | $0.338441707521 | $43.74M | $12.76M | 1.09% | |
![]() BLUAI Bluwhale | $0.006875960926 | $8.44M | $20.07M | 0.01% | |
![]() SEED SEED | $0.000480673406 | $171,033.97 | $163,191.60 | 0.73% | |
![]() M-BTC Merlin Chain (M-BTC) | $91,567.48 | $0 | $3,720.50 | 0.56% | |
![]() bnUSD Balanced Dollar | $1.09 | $6.47M | $57,696.48 | 1.85% | |
![]() CDT CheckDot | $0.044028526414 | $341,028.91 | $0 | 1.14% | |
![]() DOLLAR Dollar | $0.000056966281 | $0 | $0 | 0.01% | |
![]() HAEDAL Haedal Protocol | $0.054988686578 | $15.47M | $13.29M | 0.78% | |
![]() MMT Momentum | $0.262780387906 | $53.63M | $70.49M | 7.43% | |
![]() SWEAT SWEAT | $0.001542609699 | $11.05M | $5.50M | 0.82% |



































































































