Đăng nhập/ Đăng ký
vi
Sắp xếp theo:
tương quan
Phạm vi thời gian:
tích hợp
tiền tệ
Đề tài
Bài viết
Tin tức
tác giả
| Tên | Giá bán | 1 ngày qua | Vốn hóa thị trường | % Biến đổi |
|---|---|---|---|---|
![]() WBTC Wrapped Bitcoin | $63,807.31 | $7.43Bn | 0% | |
![]() SUI Sui | $0.727599504606 | $3.01Bn | 0% | |
![]() DEEP DeepBook Protocol | $0.012771037204 | $76.81M | 0% | |
![]() MAGMA Magma Finance | $0.245619924307 | $75.37M | 1% | |
![]() WAL Walrus | $0.024589761472 | $65.68M | 1% | |
![]() XAUM Matrixdock Gold | $3,717.13 | $64.53M | 1% | |
![]() HASUI Haedal Staked SUI | $0.786303604187 | $42.78M | 0% | |
![]() MMT Momentum | $0.208037089267 | $42.46M | 20% | |
![]() TRUTH Swarm Network | $0.015426277777 | $32.17M | 6% | |
![]() VSUI Volo Staked SUI | $0.777349200038 | $26.11M | 0% | |
![]() TAKE OVERTAKE | $0.059705371952 | $23.39M | 5% | |
![]() CETUS Cetus Protocol | $0.01664135527 | $16.21M | 1% | |
![]() AIA DeAgentAI | $0.071422376044 | $13.50M | 0% | |
![]() HAEDAL Haedal Protocol | $0.019535786962 | $10.91M | 0% | |
![]() US Talus | $0.003622584289 | $10.41M | 2% | |
![]() BLUAI Bluwhale | $0.006232454597 | $7.65M | 0% | |
![]() LOFI LOFI | $0.007211267318 | $7.21M | 15% | |
![]() NAVX NAVI Protocol | $0.008072095025 | $6.59M | 1% | |
![]() BLUE Bluefin | $0.006757425721 | $4.26M | 3% | |
![]() SEND Suilend | $0.050106313546 | $3.78M | 0% | |
![]() USDC(WormHole) USD Coin (Wormhole) | $1.00 | $2.71M | 0% | |
![]() NS Sui Name Service | $0.007913194111 | $2.68M | 0% | |
![]() DMC DeLorean | $0.000277448012 | $2.45M | 1% | |
![]() IKA Ika | $0.000649908506 | $1.95M | 11% | |
![]() SCA Scallop | $0.00443302819 | $782,726.66 | 6% | |
![]() HIPPO sudeng | $0.000069131431 | $691,314.31 | 1% | |
![]() SWEAT SWEAT | $0.000057676489 | $487,753.95 | 5% | |
![]() TURBOS Turbos Finance | $0.000069391139 | $459,369.34 | 1% | |
![]() CHIRP Chirp | $0.003933540106 | $447,773.79 | 6% | |
![]() XMN xMoney | $0.000221382131 | $221,505.91 | 5% | |
![]() AXOL Axol | $0.000215658269 | $215,658.27 | 0% | |
![]() IDNG IDNGold | $1.66 | $172,748.43 | 0% | |
![]() CDT CheckDot | $0.017688750764 | $137,010.61 | 0% | |
![]() KO Kyuzo's Friends | $0.000573402754 | $124,715.10 | 3% | |
![]() ARTFI ARTFI | $0.000749349715 | $97,691.22 | 14% | |
![]() TOILET Toilet Dust | $0.000005348057 | $53,480.57 | 0% | |
![]() MEMEFI MemeFi | $0.00000450704 | $45,070.40 | 0% | |
![]() UNI UNI | $0.000045008556 | $45,008.56 | 2% | |
![]() XO XOCIETY | $0.000012561906 | $9,421.43 | 0% | |
![]() $DRF DRIFE | $0.000007503515 | $6,925.97 | 0% | |
![]() SODA SODAX | $0.00189 | $0 | 4% | |
![]() JACKSON Jackson | $0.008623261928 | $0 | 1% | |
![]() BCE bitcastle Token | $0.052324994505 | $0 | 0% | |
![]() UP DoubleUp | $0.000149462176 | $0 | 0% | |
![]() BILLY Billy on SUI | $0 | $0 | 0% | |
![]() KOBAN KOBAN | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIAGENT aiSUI | $0 | $0 | 0% | |
![]() BUT Bucket Protocol | $0.00039831429 | $0 | 4% | |
![]() WIN WinX.io | $0.000002635287 | $0 | 0% | |
![]() MIU Miu | $0.000000001047 | $0 | 1% | |
![]() SUIRWA Sui RWA | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUAI SuiAI | $0.000063749717 | $0 | 1% | |
![]() AGENT S Agent S | $0.000086059977 | $0 | 3% | |
![]() SUIDEPIN Sui DePIN | $0.000191822936 | $0 | 0% | |
![]() DESCI SUI Desci Agents | $0 | $0 | 0% | |
![]() M-BTC Merlin Chain (M-BTC) | $62,562.33 | $0 | 2% | |
![]() SMASH Sui Smash Bros | $0 | $0 | 0% | |
![]() BULLA Bulla | $0 | $0 | 0% | |
![]() PEPE Pepe on Sui | $0.000000000009 | $0 | 0% | |
![]() RONDA Ronda On Sui | $0 | $0 | 0% | |
![]() AAA aaa cat | $0.000006689074 | $0 | 0% | |
![]() TYPUS Typus | $0.00028814008 | $0 | 0% | |
![]() SUIMON Sui Monster | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUILAMA Suilama | $0 | $0 | 0% | |
![]() LOOPY LOOPY (SUI) | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUI CristianoRonaldoSpeedSmurf7Siu | $0 | $0 | 0% | |
![]() NAMI Suinami | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIMAN Suiman | $0.000022276939 | $0 | 1% | |
![]() SUITE Suite | $0 | $0 | 0% | |
![]() BLUB BLUB | $0.000000003671 | $0 | 0% | |
![]() SUIB Suiba Inu | $0.000018269187 | $0 | 0% | |
![]() PUGWIF PUGWIFHAT | $0.000016313365 | $0 | 2% | |
![]() $LIQ Liquor | $0 | $0 | 0% | |
![]() ALPHA Alpha Fi | $0 | $0 | 0% | |
![]() DOLLAR Dollar | $0.000029307356 | $0 | 3% | |
![]() HSUI Suicune | $0 | $0 | 0% | |
![]() SCB Sacabam | $0 | $0 | 0% | |
![]() ISSP ISSP | $0 | $0 | 0% | |
![]() FUD FUD | $0.000000003263 | $0 | 0% | |
![]() WARPED Warped | $0.000052794647 | $0 | 0% | |
![]() OSHI Oshi Token | $0.000357527652 | $0 | 2% | |
![]() SPT SeaFi | $0 | $0 | 0% | |
![]() SSWP Suiswap | $0 | $0 | 0% | |
![]() SBOX SUIBOXER | $0 | $0 | 1% | |
![]() SUISHIB SuiShiba | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIA SUIA | $0.000395518106 | $0 | 0% | |
![]() SLT Sui Launch Token | $0 | $0 | 0% | |
![]() SFLOKI SuiFloki-Inu | $0 | $0 | 0% | |
![]() FLAME Flame Protocol | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIP SuiPad | $0.000371984716 | $0 | 0% | |
![]() SUI GOATs of Sui | $0 | $0 | 9% | |
![]() SPEPE SuiPepe | $0 | $0 | 2% | |
![]() SUI Sui (IOU) | $0 | $0 | 1% | |
![]() MOVE BlueMove | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUI Salmonation | $0 | $0 | 0% | |
![]() ALKIMI Alkimi | $0.000361278314 | $0 | 30% | |
![]() ADS Alkimi | $0 | $0 | 0% |
































































































