로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
주제
조항
저자
생방송
이벤트
통화
더 많은 결과| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() PAXI Paxi Network | $0.026225836192 | $0 | $29,770.04 | 0.14% | |
![]() DGRAM Datagram Network | $0.00504841039 | $10.55M | $292.48M | 7.04% | |
![]() UAI UnifAI Network | $0.136039460715 | $32.51M | $5.81M | 2.37% | |
![]() NB Nubila Network | $0.005904261175 | $1.09M | $309,572.22 | 4.74% | |
![]() PAYAI PayAI Network | $0.009157288805 | $9.16M | $7.12M | 7.71% | |
![]() ON Orochi Network | $0.104356013827 | $15.06M | $2.62M | 6.36% | |
![]() $WEN Weber Energy Network | $3.36 | $0 | $6.16M | 2.76% | |
![]() PIPE Pipe Network | $0.06776150972 | $6.78M | $1.50M | 2.42% | |
![]() BTG Openverse Network | $7.20 | $13.68M | $1.21M | 4.76% | |
![]() GOATED GOAT Network | $0.059813875781 | $6.24M | $2.42M | 0.84% |









