로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
주제
조항
저자
생방송
이벤트
통화
더 많은 결과| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() PAXI Paxi Network | $0.025510658303 | $0 | $14,498.35 | 1.94% | |
![]() DGRAM Datagram Network | $0.003744328567 | $7.83M | $460.62M | 24.14% | |
![]() UAI UnifAI Network | $0.136942172756 | $32.73M | $6.59M | 1.87% | |
![]() NB Nubila Network | $0.005709034183 | $1.05M | $324,956.71 | 1.23% | |
![]() PAYAI PayAI Network | $0.008326610959 | $8.33M | $8.32M | 8.88% | |
![]() ON Orochi Network | $0.108411809171 | $15.64M | $1.93M | 2.83% | |
![]() $WEN Weber Energy Network | $3.34 | $0 | $7.49M | 0.54% | |
![]() PIPE Pipe Network | $0.070001131554 | $7.00M | $1.62M | 3.42% | |
![]() BTG Openverse Network | $7.23 | $13.73M | $531,722.12 | 0.49% | |
![]() GOATED GOAT Network | $0.059235340073 | $6.18M | $2.23M | 0.69% |









