로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
조항
소식
주제
이벤트
저자
통화
더 많은 결과| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() WNEAR Wrapped Near | $1.82 | $2.10M | $23.78M | 0.12% | |
![]() STNEAR Staked NEAR | $2.64 | $0 | $28,049.50 | 0.25% | |
![]() TRI Trisolaris | $0.000345332519 | $0 | $827.54 | 0.66% | |
![]() PARAS Paras | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() NEKO NEKO | $0.000011975089 | $0 | $67.83 | 0.03% | |
![]() ASI Sender | $0.001801164266 | $0 | $87,304.81 | 7.28% | |
![]() REF Ref Finance | $0.070188083533 | $3.19M | $0 | 0.62% | |
![]() JUMBO Jumbo Exchange | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() KAT NearKat | $0.000048458743 | $0 | $0 | 0.16% | |
![]() PLY Aurigami | $0.00003500939 | $144,475.46 | $0 | 2.78% |









