로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
조항
소식
주제
이벤트
저자
통화
더 많은 결과이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
![]() WOID WORLD ID | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() CID CORE ID | $0.001086462554 | $0 | $0 | 1.27% | |
![]() WOID World ID | $0.000000148545 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() CROID Cronos ID | $0.028021859172 | $0 | $140,705.62 | 2.67% | |
![]() SOLID Solana ID | $0.00540193612 | $0 | $9,684.68 | 10.22% | |
![]() ID SPACE ID | $0.176890962976 | $192.31M | $15.53M | 1.32% | |
![]() ZKID zkSync id | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() FCL Fractal ID | $0.000701961973 | $11,649.25 | $0 | 5.53% | |
![]() ID Everest | $0.014025451988 | $1.64M | $0 | 14.42% |
저자

Business Insider

Tide Captial