로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
조항
소식
주제
이벤트
저자
통화
더 많은 결과이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
![]() WOID WORLD ID | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() CID CORE ID | $0.001086462554 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() WOID World ID | $0.000000148545 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() CROID Cronos ID | $0.028809264188 | $0 | $130,320.14 | 4.25% | |
![]() SOLID Solana ID | $0.00544731898 | $0 | $11,045.38 | 6.49% | |
![]() ID SPACE ID | $0.171083973945 | $185.99M | $18.18M | 2.02% | |
![]() ZKID zkSync id | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() FCL Fractal ID | $0.000701961973 | $11,649.25 | $0 | 0.00% | |
![]() ID Everest | $0.013668058789 | $1.60M | $0 | 10.62% |
저자

Business Insider

Tide Captial