Đăng nhập/ Đăng ký
vi
Sắp xếp theo:
tương quan
Phạm vi thời gian:
3 tháng qua
tích hợp
tiền tệ
Đề tài
Bài viết
tác giả
Live
Sự kiện
tiền tệ
kết quả khác| Tên | Giá bán | 1 ngày qua | Vốn hóa thị trường | Khối lượng (24h) | % Biến đổi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() CFI ConsumerFi | $0.007323357038 | $0 | $12,133.37 | 0.85% | |
![]() POWER Power Protocol | $0.209938266443 | $44.09M | $52.29M | 6.92% | |
![]() HPP House Party Protocol | $0.039756793916 | $0 | $31.09 | 24.57% | |
![]() ROMA Roma Protocol | $0.081189250337 | $0 | $0 | 0.65% | |
![]() ARIAIP Aria Protocol | $0.036514710672 | $12.16M | $2.16M | 0.01% | |
![]() LITKEY Lit Protocol | $0.021362322478 | $4.70M | $417,364.86 | 0.71% | |
![]() BAY Marina Protocol | $0.047002862232 | $9.40M | $8.20M | 1.48% | |
![]() DOP2 Data Ownership Protocol 2 | $0.005301867562 | $0 | $910,320.49 | 2.69% | |
![]() XPL Plasma | $0.17424986545 | $313.65M | $97.37M | 0.68% | |
![]() WXPL Wrapped Plasma | $0.174921107222 | $0 | $277,003.98 | 1.26% |









