로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
주제
조항
저자
생방송
이벤트
통화
더 많은 결과| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BOB BOB (Build on Bitcoin) | $0.017802652139 | $39.52M | $11.03M | 4.33% | |
![]() FOLKS Folks Finance | $12.59 | $153.52M | $57.47M | 16.54% | |
![]() RECALL Recall | $0.113890791522 | $22.90M | $15.38M | 1.31% | |
![]() COINon Coinbase Tokenized Stock (Ondo) | $270.29 | $609,331.34 | $267,837.55 | 0.05% | |
![]() MMT Momentum | $0.222054658494 | $45.32M | $24.44M | 1.18% | |
![]() TOWNS Towns | $0.007808443803 | $18.02M | $15.12M | 0.12% | |
![]() PTB Portal To Bitcoin | $0.004147839645 | $7.90M | $8.08M | 0.92% | |
![]() WBCOIN Wrapped Coinbase Global tokenized stock (Backed) | $223.37 | $177,253.99 | $0 | 0.00% | |
![]() COINX Coinbase tokenized stock (xStock) | $270.32 | $11.35M | $4.55M | 0.24% | |
![]() COIN [Fake]COINBASE | $27.27M | $0 | $0 | 0.00% |
저자

Coinbase









