로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
주제
조항
저자
생방송
이벤트
통화
더 많은 결과| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SORA Sora Oracle | $0.002681749975 | $252,084.50 | $1.89M | 3.05% | |
![]() GAIX GaiAI | $0.204612015902 | $33.59M | $136.61M | 0.91% | |
![]() GUA SUPERFORTUNE | $0.110211224192 | $4.96M | $66.70M | 6.86% | |
![]() SSS Sparkle | $0.003698275 | $451,189.55 | $926,400.63 | 10.41% | |
![]() ARTX ULTILAND | $0.504179656887 | $21.38M | $2.91Bn | 1.39% | |
![]() DGRAM Datagram Network | $0.004337252778 | $9.07M | $403.10M | 15.20% | |
![]() ALLO Allora | $0.154657428659 | $31.01M | $49.17M | 6.57% | |
![]() TRUST Intuition | $0.132680088113 | $23.84M | $7.25M | 0.86% | |
![]() UAI UnifAI Network | $0.139564805713 | $33.36M | $6.73M | 0.11% | |
![]() SENTIS SentismAI | $0.15391315717 | $30.17M | $41.38M | 35.70% |









