로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
주제
조항
저자
생방송
이벤트
통화
더 많은 결과| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SORA Sora Oracle | $0.002596231371 | $244,045.75 | $1.55M | 12.86% | |
![]() GAIX GaiAI | $0.185415426047 | $30.44M | $85.42M | 13.28% | |
![]() GUA SUPERFORTUNE | $0.107611758225 | $4.84M | $65.53M | 11.64% | |
![]() SSS Sparkle | $0.003556795729 | $433,929.08 | $866,761.24 | 7.59% | |
![]() ARTX ULTILAND | $0.505447275028 | $21.43M | $2.88Bn | 0.29% | |
![]() DGRAM Datagram Network | $0.003621548955 | $7.57M | $417.99M | 22.84% | |
![]() GAIB GAIB | $0.047372273311 | $9.70M | $8.82M | 0.64% | |
![]() ALLO Allora | $0.143690234744 | $28.81M | $29.81M | 8.58% | |
![]() TRUST Intuition | $0.120530225736 | $21.65M | $8.87M | 10.01% | |
![]() UAI UnifAI Network | $0.13562809484 | $32.42M | $7.12M | 2.03% |









