로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
주제
조항
저자
생방송
이벤트
통화
더 많은 결과| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() PAXI Paxi Network | $0.02349177667 | $0 | $13,437.70 | 8.08% | |
![]() DGRAM Datagram Network | $0.003621548955 | $7.57M | $417.99M | 22.84% | |
![]() UAI UnifAI Network | $0.13562809484 | $32.42M | $7.12M | 2.03% | |
![]() NB Nubila Network | $0.005945165692 | $1.09M | $324,786.97 | 17.02% | |
![]() PAYAI PayAI Network | $0.007325101348 | $7.32M | $8.12M | 16.41% | |
![]() ON Orochi Network | $0.10920847322 | $15.76M | $2.39M | 3.22% | |
![]() $WEN Weber Energy Network | $3.24 | $0 | $7.20M | 4.20% | |
![]() PIPE Pipe Network | $0.069335238465 | $6.93M | $1.63M | 2.66% | |
![]() BTG Openverse Network | $7.06 | $13.41M | $330,396.12 | 1.55% | |
![]() GOATED GOAT Network | $0.057295109122 | $5.98M | $2.20M | 4.03% |









