로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
주제
조항
소식
저자
통화
더 많은 결과| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() CMC20 CoinMarketCap 20 Index DTF | $190.42 | $6.63M | $5.93M | 3.17% | |
![]() TLTon iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) | $90.06 | $17.95M | $747,075.93 | 0.27% | |
![]() SPKY Ghosty Cash(ghosty.cash) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() PIZZA Pizza (Ordinals) | $0.121660327289 | $0 | $17,376.66 | 2.69% | |
![]() X RUNES·X·BITCOIN | $0.000000080024 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ETT Euro 20 | $0.021174798807 | $0 | $85.16 | 3.93% | |
![]() TRIO TRIO (OrdinalsBot) | $0.030856789224 | $0 | $139,281.19 | 5.60% | |
![]() UIBT Unibit | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() TX20 Trex20 | $0.000708952484 | $0 | $12,577.94 | 0.69% | |
![]() WZRD Bitcoin Wizards | $0.299106348619 | $0 | $0 | 0.03% |









