로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
주제
조항
저자
생방송
이벤트
통화
더 많은 결과| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SORA Sora Oracle | $0.002887498375 | $271,424.85 | $2.26M | 0.23% | |
![]() GAIX GaiAI | $0.190550810897 | $31.28M | $74.62M | 10.90% | |
![]() GUA SUPERFORTUNE | $0.108047285547 | $4.86M | $64.32M | 11.55% | |
![]() SSS Sparkle | $0.003507152627 | $427,872.62 | $868,886.15 | 8.85% | |
![]() ARTX ULTILAND | $0.501852925233 | $21.28M | $2.99Bn | 0.70% | |
![]() DGRAM Datagram Network | $0.002936156601 | $6.14M | $302.87M | 37.29% | |
![]() GAIB GAIB | $0.048272444222 | $9.89M | $8.92M | 4.29% | |
![]() ALLO Allora | $0.143800751164 | $28.83M | $28.65M | 7.80% | |
![]() TRUST Intuition | $0.122780709611 | $22.06M | $9.07M | 7.47% | |
![]() UAI UnifAI Network | $0.130723032917 | $31.24M | $6.70M | 6.30% |









