로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
통합
통화
주제
조항
소식
저자
| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|
![]() DRAMon Roundhill Memory ETF Tokenized ETF (Ondo) | $47.35 | $3.27M | 2% | |
![]() WOLFon Wolfspeed Tokenized Stock (Ondo) | $22.19 | $2.66M | 3% | |
![]() NOKon Nokia Tokenized Stock (Ondo) | $8.82 | $787,009.60 | 3% | |
![]() BOTon RoboStrategy Tokenized Stock (Ondo) | $30.97 | $786,574.23 | 19% | |
![]() LITEon Lumentum Holdings Tokenized Stock (Ondo) | $653.35 | $786,337.98 | 5% | |
![]() SOXLon Direxion Daily Semi Bull 3X ETF Tokenized ETF (Ondo) | $107.64 | $678,238.25 | 6% | |
![]() AIPon Arteris Tokenized Stock (Ondo) | $28.39 | $677,285.36 | 6% | |
![]() BEon Bloom Energy Tokenized Stock (Ondo) | $182.52 | $568,141.63 | 1% | |
![]() AAOIon Applied Optoelectronics Tokenized Stock (Ondo) | $87.25 | $462,900.83 | 7% | |
![]() SYMon Symbotic Tokenized Stock (Ondo) | $42.22 | $292,725.54 | 2% | |
![]() CIENon Ciena Tokenized Stock (Ondo) | $344.33 | $290,247.78 | 5% | |
![]() ROKon Rockwell Automation Tokenized Stock (Ondo) | $495.61 | $288,078.13 | 5% | |
![]() AXTIon AXT Tokenized Stock (Ondo) | $43.67 | $227,380.90 | 3% | |
![]() HUTon Hut 8 Tokenized Stock (Ondo) | $102.19 | $220,871.47 | 1% | |
![]() PWRon Quanta Services Tokenized Stock (Ondo) | $594.97 | $205,860.37 | 3% | |
![]() AMKRon Amkor Technology Tokenized Stock (Ondo) | $45.07 | $196,291.32 | 20% | |
![]() LSCCon Lattice Semiconductor Tokenized Stock (Ondo) | $118.03 | $183,547.58 | 1% | |
![]() ENTGon Entegris Tokenized Stock (Ondo) | $115.78 | $181,994.99 | 4% | |
![]() STMon STMicroelectronics Tokenized Stock (Ondo) | $49.66 | $180,315.56 | 2% | |
![]() TSEMon Tower Semiconductor Tokenized Stock (Ondo) | $204.68 | $138,481.09 | 5% | |
![]() AURon Aurora Innovation Tokenized Stock (Ondo) | $6.18 | $137,035.29 | 1% | |
![]() CORZon Core Scientific Tokenized Stock (Ondo) | $20.73 | $129,106.60 | 1% | |
![]() SOXSon Direxion Daily Semi Bear 3X ETF Tokenized ETF (Ondo) | $6.43 | $122,500.36 | 5% | |
![]() ALABon Astera Labs Tokenized Stock (Ondo) | $258.68 | $116,325.05 | 4% | |
![]() MTSIon MACOM Technology Solutions Holdings Tokenized Stock (Ondo) | $242.34 | $110,280.22 | 4% | |
![]() FNon Fabrinet Tokenized Stock (Ondo) | $449.87 | $97,854.09 | 3% | |
![]() MBLYon Mobileye Global Tokenized Stock (Ondo) | $8.43 | $82,674.59 | 5% | |
![]() OUSTon Ouster Tokenized Stock (Ondo) | $34.32 | $77,813.19 | 1% | |
![]() DELLon Dell Technologies Tokenized Stock (Ondo) | $388.45 | $74,025.20 | 5% | |
![]() AEHRon Aehr Test Systems Tokenized Stock (Ondo) | $69.30 | $70,944.14 | 6% | |
![]() USARon USA Rare Earth Tokenized Stock (Ondo) | $14.28 | $69,738.43 | 3% | |
![]() CBRSon Cerebras Systems Tokenized Stock (Ondo) | $188.67 | $64,542.92 | 4% | |
![]() FCELon FuelCell Energy Tokenized Stock (Ondo) | $20.11 | $60,968.76 | 2% | |
![]() NVTSon Navitas Semiconductor Tokenized Stock (Ondo) | $10.09 | $55,275.01 | 5% | |
![]() HUBBon Hubbell Tokenized Stock (Ondo) | $465.27 | $50,235.66 | 8% | |
![]() NVTon nVent Electric Tokenized Stock (Ondo) | $140.06 | $46,911.82 | 3% | |
![]() FLNCon Fluence Energy Tokenized Stock (Ondo) | $12.96 | $45,272.57 | 1% | |
![]() LPTHon LightPath Technologies Tokenized Stock (Ondo) | $10.12 | $42,002.12 | 7% | |
![]() SMRon NuScale Power Tokenized Stock (Ondo) | $8.36 | $36,435.48 | 0% | |
![]() HSAIon Hesai Group Tokenized Stock (Ondo) | $16.78 | $32,266.78 | 7% | |
![]() PURRon Hyperliquid Strategies Tokenized Stock (Ondo) | $6.15 | $31,738.08 | 3% | |
![]() CRDOon Credo Technology Group Holding Tokenized Stock (Ondo) | $192.16 | $27,867.04 | 3% | |
![]() HIIon Huntington Ingalls Industries Tokenized Stock (Ondo) | $287.88 | $27,002.49 | 0% | |
![]() BOTZon Global X Robotics & Artificial Intelligence Tokenized ETF (Ondo) | $34.18 | $26,112.27 | 0% | |
![]() HIMXon Himax Technologies Tokenized Stock (Ondo) | $12.05 | $23,951.21 | 5% | |
![]() CCJon Cameco Tokenized Stock (Ondo) | $86.66 | $23,390.85 | 1% | |
![]() CPERon US Copper Index Fund Tokenized ETF (Ondo) | $38.12 | $19,847.07 | 1% | |
![]() VICRon Vicor Tokenized Stock (Ondo) | $197.31 | $19,565.05 | 0% | |
![]() WYFIon WhiteFiber Tokenized Stock (Ondo) | $22.91 | $17,039.08 | 2% | |
![]() PENGon Penguin Solutions Tokenized Stock (Ondo) | $47.05 | $15,185.00 | 10% | |
![]() POWLon Powell Industries Tokenized Stock (Ondo) | $200.00 | $14,935.35 | 6% | |
![]() APHon Amphenol Tokenized Stock (Ondo) | $145.17 | $8,107.86 | 0% | |
![]() BAIon iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF Tokenized ETF (Ondo) | $43.87 | $7,071.01 | 0% | |
![]() ONTOon Onto Innovation Tokenized Stock (Ondo) | $299.64 | $6,708.28 | 0% | |
![]() VDEon Vanguard Energy ETF Tokenized ETF (Ondo) | $162.45 | $6,419.32 | 2% | |
![]() QTUMon Defiance Quantum ETF Tokenized ETF (Ondo) | $137.06 | $6,318.30 | 2% | |
![]() KEELon Keel Infrastructure Tokenized Stock (Ondo) | $3.72 | $5,019.20 | 5% | |
![]() SHLDon Global X Defense Tech Tokenized ETF (Ondo) | $63.46 | $4,396.50 | 0% | |
![]() QYLDon Global X NASDAQ 100 Covered Call Tokenized ETF (Ondo) | $17.78 | $3,847.34 | 0% | |
![]() TERon Teradyne Tokenized Stock (Ondo) | $334.13 | $3,652.87 | 4% | |
![]() DTCRon Global X Data Center & Digital Tokenized ETF (Ondo) | $28.17 | $3,405.17 | 0% | |
![]() UMCon United Microelectronics Tokenized Stock (Ondo) | $16.71 | $2,348.08 | 1% | |
![]() MXLon MaxLinear Tokenized Stock (Ondo) | $59.34 | $2,347.46 | 4% | |
![]() CLSon Celestica Tokenized Stock (Ondo) | $345.79 | $2,178.23 | 9% | |
![]() AGon First Majestic Silver Tokenized Stock (Ondo) | $15.80 | $1,701.55 | 1% | |
![]() ARQQon Arqit Quantum Tokenized Stock (Ondo) | $17.54 | $1,538.74 | 3% | |
![]() ORBXon Global X Space Tech Tokenized ETF (Ondo) | $40.05 | $995.89 | 1% | |
![]() JBLon Jabil Tokenized Stock (Ondo) | $313.17 | $871.11 | 0% | |
![]() KEYSon Keysight Technologies Tokenized Stock (Ondo) | $305.21 | $785.39 | 0% | |
![]() URNMon Sprott Uranium Miners ETF Tokenized ETF (Ondo) | $49.83 | $659.19 | 1% | |
![]() IGVon iShares Expanded Tech-Software ETF Tokenized ETF (Ondo) | $92.07 | $589.41 | 0% | |
![]() IYWon iShares US Technology Tokenized ETF (Ondo) | $231.04 | $560.98 | 0% | |
![]() EXTRon Extreme Networks Tokenized Stock (Ondo) | $30.02 | $514.85 | 0% | |
![]() NATon Nordic American Tankers Tokenized Stock (Ondo) | $6.58 | $443.75 | 1% | |
![]() ACMRon ACM Research Tokenized Stock (Ondo) | $76.52 | $373.92 | 9% | |
![]() NUEon Nucor Tokenized Stock (Ondo) | $264.32 | $368.45 | 10% | |
![]() TTon Trane Technologies Tokenized Stock (Ondo) | $468.17 | $318.12 | 1% | |
![]() GDon General Dynamics Tokenized Stock (Ondo) | $391.93 | $314.20 | 0% | |
![]() DGXXon Digi Power X Tokenized Stock (Ondo) | $3.71 | $302.00 | 0% | |
![]() SAPon SAP Tokenized Stock (Ondo) | $183.28 | $292.25 | 5% | |
![]() AAONon AAON Tokenized Stock (Ondo) | $97.07 | $285.26 | 3% | |
![]() UAMYon United States Antimony Tokenized Stock (Ondo) | $5.53 | $246.14 | 0% | |
![]() BWETon Breakwave Tanker Shipping ETF Tokenized ETF (Ondo) | $243.36 | $245.66 | 2% | |
![]() TENon Tsakos Energy Navigation Tokenized Stock (Ondo) | $39.71 | $198.76 | 0% | |
![]() SLBon SLB Tokenized Stock (Ondo) | $50.45 | $197.06 | 2% | |
![]() ECOon Okeanis Eco Tankers Tokenized Stock (Ondo) | $59.33 | $185.64 | 3% | |
![]() UCTTon Ultra Clean Holdings Tokenized Stock (Ondo) | $100.20 | $183.81 | 0% | |
![]() VRSNon VeriSign Tokenized Stock (Ondo) | $281.84 | $170.80 | 0% | |
![]() WMBon Williams Tokenized Stock (Ondo) | $70.43 | $168.95 | 1% | |
![]() SILon Global X Silver Miners Tokenized ETF (Ondo) | $78.50 | $164.51 | 0% | |
![]() KOPNon Kopin Tokenized Stock (Ondo) | $3.67 | $162.06 | 0% | |
![]() EMRon Emerson Electric Tokenized Stock (Ondo) | $151.64 | $161.68 | 1% | |
![]() ATKRon Atkore Tokenized Stock (Ondo) | $77.42 | $161.31 | 3% | |
![]() ENBon Enbridge Tokenized Stock (Ondo) | $54.80 | $158.92 | 0% | |
![]() FLEXon Flex Tokenized Stock (Ondo) | $115.44 | $158.21 | 1% | |
![]() LITon Global X Lithium & Battery Tech Tokenized ETF (Ondo) | $73.84 | $147.19 | 0% | |
![]() MYRGon MYR Group Tokenized Stock (Ondo) | $394.35 | $140.99 | 0% | |
![]() BTDRon Bitdeer Technologies Tokenized Stock (Ondo) | $11.47 | $120.45 | 0% | |
![]() ACLSon Axcelis Technologies Tokenized Stock (Ondo) | $135.40 | $118.48 | 0% | |
![]() SATAon Strive Preferred Tokenized Stock (Ondo) | $97.76 | $0 | 0% |



































































































