로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
모두
통합
통화
조항
소식
주제
이벤트
저자
| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BRCT BRC App | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ORD ordinex | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() LFG LFG | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ORPO ORPO | $0.081222143666 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() OZK OrdiZK | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZBIT zbit | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SSNC SatoshiSync | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() PIZZA Pizza (Ordinals) | $0.134535039065 | $0 | $18,358.61 | 4.17% | |
![]() BISO BISOSwap | $0.000128531196 | $0 | $11,899.20 | 12.47% | |
![]() SOBB SoBit | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BNSx BNSx (Ordinals) | $0.001351463879 | $0 | $7,528.75 | 52.05% | |
![]() RDEX Orders.Exchange | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MOON MOON (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SHNT Sats Hunters | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ORNJ Orange | $0.007110218979 | $711,021.90 | $46,104.30 | 10.98% | |
![]() UIBT Unibit | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() TRIO TRIO (OrdinalsBot) | $0.031358121084 | $0 | $147,339.82 | 2.37% | |
![]() VMPX VMPX (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() $BSV $BSV (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DRAC Drac (Ordinals) | $0.005379272163 | $0 | $18,262.93 | 3.29% | |
![]() MMSS MMSS (Ordinals) | $0.054013953069 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ROUP roup (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SQTS Sqts (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() Dovi Dovi(Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() .COM BRC20.com | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BTCS BTCs (Ordinals) | $0.56094128206 | $0 | $1,433.31 | 6.86% | |
![]() TBCI tbci (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BIIS biis (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() Bear Bear (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() GHSY Ghosty Cash | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DEED Deed (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() XUPS Xups (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() TOKA Tonka Finance | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() WZRD Bitcoin Wizards | $0.021006507322 | $0 | $0 | 0.01% | |
![]() MEME meme (Ordinals) | $0.00111836598 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() PEPEBRC PEPE (Ordinals) | $0.004876854711 | $0 | $1,020.70 | 26.47% | |
![]() NALS NALS (Ordinals) | $0.001280205304 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() NOOT NOOT (Ordinals) | $0.00007853415 | $0 | $10,562.10 | 0.97% | |
![]() BANK BANK (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BSSB BitStable | $0.01680539567 | $0 | $114,218.75 | 1.73% | |
![]() TURT TurtSat | $0.000143961316 | $0 | $425,784.03 | 0.55% | |
![]() SNMT Satoshi Nakamoto Token | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() OXBT OXBT (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SATS SATS (Ordinals) | $0.000000017198 | $36.12M | $7.12M | 3.54% | |
![]() KOI KoiPond | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() PECL PECland | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BEFI BeFi Labs | $0.001791111495 | $139,070.22 | $174,668.52 | 0.54% | |
![]() TX20 Trex20 | $0.000685044617 | $0 | $14,105.25 | 14.91% | |
![]() BD20 BRC-20 DEX | $0.000006369655 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SPKY Ghosty Cash(ghosty.cash) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MUBI Multibit | $0.001227570879 | $1.17M | $392,195.04 | 2.67% | |
![]() ORDS Ordiswap | $0.000305831358 | $0 | $2,391.17 | 5.54% | |
![]() rats rats (Ordinals) | $0.000030071572 | $0 | $7.76M | 9.16% | |
![]() CSAS csas (Ordinals) | $0.000130043476 | $0 | $1.37 | 0.00% | |
![]() TRAC trac (Ordinals) | $0.226749739573 | $4.76M | $9,845.46 | 12.11% | |
![]() OHMS OHMS (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BRGE OrdBridge | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() PIZA PIZA (Ordinals) | $0.016264923986 | $0 | $54,665.87 | 0.47% | |
![]() CNCL The Ordinals Council | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() HXXH Pioneering Decentralized UTXO-Based NFT Social Protocol | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() cats cats (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ORDI ORDI | $4.11 | $86.32M | $27.99M | 1.86% | |
![]() BVM Bitcoin Virtual Machine | $0.009409536515 | $233,534.53 | $0 | 2.07% | |
![]() O4DX OrangeDX | $0.001395658363 | $0 | $14,641.12 | 1.08% | |
![]() 1CAT Bitcoin Cats | $0.000140805257 | $0 | $11,446.77 | 6.58% | |
![]() BRC Brinc.fi | $0.010400506829 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() LEVER LeverFi | $0.000020511725 | $1.14M | $939,730.57 | 4.66% | |
![]() mUSD MetaMask USD | $0.999894031617 | $25.83M | $636,479.48 | 0.00% | |
![]() $HUB Dogihub (DRC-20) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ETT Euro 20 | $0.021426951977 | $0 | $0 | 8.27% | |
![]() SNM SONM (BEP-20) | $0.000099553573 | $33,082.87 | $0 | 0.00% | |
![]() CMC20 CoinMarketCap 20 Index DTF | $194.20 | $6.57M | $6.34M | 2.25% | |
![]() DTLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BITCOIN HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | $0.039686503143 | $39.68M | $9.04M | 4.86% | |
![]() TLTon iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) | $90.10 | $17.92M | $332,366.48 | 0.40% |










































































