로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
모두
통합
통화
주제
조항
저자
생방송
이벤트
| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() AZERO Aleph Zero | $0.013020203942 | $3.47M | $136,066.48 | 1.75% | |
![]() ZERO Zero Liquid | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ALEPH Aleph Cloud | $0.038230539098 | $9.45M | $182,121.39 | 2.60% | |
![]() ZRO Protocol Zero | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZERO Analysoor | $0.073628345246 | $0 | $15,010.24 | 2.56% | |
![]() VZ Vault Zero | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZERO Zero Exchange | $0.000199953518 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZZ ZigZag | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZERO ZeroLend | $0.000009349792 | $513,006.68 | $92,000.47 | 5.12% | |
![]() SERO Super Zero Protocol | $0.002268832314 | $1.01M | $17,732.59 | 1.47% | |
![]() ZER Zero | $0.037758421042 | $550,795.52 | $0 | 0.00% | |
![]() EGS EdgeSwap | $0.000171755155 | $0 | $7,623.43 | 40.37% | |
![]() :ZKT: ZkTsunami | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BCZERO Buggyra Coin Zero | $0.275397925278 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() FRA Fractal Network | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() CULT Cult DAO | $0.000001956308 | $8.45M | $77,327.23 | 3.63% | |
![]() BLKC BlackHat | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZERA ZERA | $0.018891009212 | $18.20M | $971,530.08 | 11.95% | |
![]() WHIRL Whirl | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MAZZE Mazze | $0.000186332599 | $0 | $0 | 4.09% | |
![]() XZK Expand | $0.000641879445 | $440,668.11 | $18,411.82 | 0.43% | |
![]() MOZ Lumoz | $0.000129627664 | $142,590.43 | $12,801.23 | 13.48% | |
![]() YEC Ycash | $0.009601217077 | $0 | $0 | 1.43% | |
![]() ZCL ZClassic | $0.470143980471 | $4.37M | $351.74 | 14.52% | |
![]() ARRR Pirate Chain | $0.251177178447 | $49.28M | $136,367.67 | 0.36% | |
![]() NLK NuLink | $0.000575330967 | $0 | $64,940.75 | 1.30% | |
![]() SAVM SatoshiVM | $0.055522458392 | $0 | $68,335.21 | 3.76% | |
![]() ZKL zkLink | $0.004959452722 | $2.09M | $1.62M | 0.63% | |
![]() SCR Scroll | $0.08351464392 | $15.87M | $5.94M | 6.38% | |
![]() FIRO Firo | $2.41 | $43.36M | $1.07M | 0.59% | |
![]() DG DeGate | $0.048443876254 | $0 | $0 | 1.35% | |
![]() FRIN Fringe Finance | $0.000078439352 | $51,345.10 | $67,695.44 | 28.56% | |
![]() XFT Offshift [Old] | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() HID Hypersign Identity | $0.004612735535 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() PROVE Succinct | $0.427617081067 | $83.39M | $15.06M | 7.88% | |
![]() HEZ Hermez Network | $3.57 | $16.79M | $61,617.70 | 1.25% | |
![]() VRSC Verus | $0.963570175738 | $0 | $4,736.06 | 2.53% | |
![]() ZKB ZKBase | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() CCD Concordium | $0.012987176222 | $152.79M | $522,379.88 | 2.46% | |
![]() VFY zkVerify | $0.030817778733 | $9.60M | $3.37M | 3.93% | |
![]() PIVX PIVX | $0.153775306299 | $15.20M | $3.98M | 8.77% | |
![]() GRAV Graviton Zero | $0.000142273741 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() TLOS Telos | $0.024545256815 | $10.92M | $1.73M | 2.15% | |
![]() ZKP Panther Protocol | $0.010216547101 | $0 | $204,079.19 | 3.84% | |
![]() MYRIA Myria | $0.000124817769 | $4.81M | $395,488.85 | 0.44% | |
![]() LAI LayerAI | $0.000139376219 | $766,472.80 | $206,517.23 | 13.81% | |
![]() EDGEN LayerEdge | $0.004602862977 | $1.33M | $7.12M | 3.33% | |
![]() LINEA Linea | $0.008136550251 | $125.97M | $49.88M | 6.17% | |
![]() WLD Worldcoin | $0.570073247918 | $1.36Bn | $106.75M | 10.08% | |
![]() OZO Ozone Chain | $0.130108955438 | $0 | $213,502.42 | 0.66% | |
![]() STRK Starknet | $0.10999737894 | $528.15M | $70.64M | 7.08% | |
![]() TAIKO Taiko | $0.207903712263 | $40.33M | $43.58M | 6.52% | |
![]() CARMIN Carmin | $0.000899853813 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MASA Masa | $0.004874767009 | $5.82M | $498,514.91 | 14.08% | |
![]() ALEO Aleo | $0.133101911422 | $93.80M | $5.24M | 7.74% | |
![]() BOS BitcoinOS | $0.002430756886 | $10.49M | $2.45M | 2.54% | |
![]() SYS Syscoin | $0.020008487083 | $16.99M | $2.21M | 3.70% | |
![]() MINA Mina | $0.093648862188 | $118.43M | $12.46M | 4.96% | |
![]() THREE Three Protocol Token | $0.00109750192 | $93,287.66 | $0 | 0.00% | |
![]() U Union | $0.004007084809 | $7.69M | $5.68M | 4.83% | |
![]() CELL Cellframe | $0.135793363884 | $3.88M | $1.37M | 7.09% | |
![]() SXT Space and Time | $0.029847394853 | $41.79M | $8.11M | 6.46% | |
![]() GOATED GOAT Network | $0.059615859776 | $6.22M | $2.26M | 0.88% | |
![]() DUSK Dusk | $0.044310148216 | $21.58M | $3.63M | 3.97% | |
![]() AVAIL Avail | $0.00677002666 | $15.88M | $2.37M | 0.52% | |
![]() NEWT Newton Protocol | $0.1091777894 | $23.47M | $5.96M | 5.69% | |
![]() LRC Loopring | $0.048857256765 | $66.79M | $6.20M | 2.77% | |
![]() ZKC Boundless | $0.136176826436 | $29.85M | $22.93M | 6.92% | |
![]() MANTA Manta Network | $0.09042757473 | $40.94M | $6.30M | 5.21% | |
![]() UFI PureFi Protocol | $0.00360814433 | $210,798.01 | $0 | 1.69% | |
![]() METIS Metis | $6.50 | $43.95M | $7.37M | 8.70% | |
![]() ETHDYDX dYdX (ethDYDX) | $0.217508434284 | $9.06M | $13.83M | 7.79% | |
![]() IMX Immutable | $0.282372444679 | $561.63M | $20.55M | 6.85% | |
![]() BOB BOB (Build on Bitcoin) | $0.020256217339 | $44.97M | $41.86M | 1.16% | |
![]() ZEN Horizen | $8.46 | $149.25M | $60.91M | 8.91% | |
![]() CELR Celer Network | $0.003876891117 | $30.25M | $3.51M | 5.50% | |
![]() PEN Pentagon Games | $0.000302798206 | $133,536.55 | $121,379.30 | 0.02% | |
![]() ZKWASM ZKWASM | $0.006689273566 | $683,792.41 | $266,748.64 | 3.58% | |
![]() LUMIA Lumia | $0.117371265466 | $17.20M | $1.70M | 2.70% | |
![]() ALT Altlayer | $0.012507153515 | $62.02M | $22.44M | 4.66% | |
![]() ZBT ZEROBASE | $0.106191511198 | $23.36M | $19.45M | 5.10% | |
![]() MATIC Polygon | $0 | $0 | $1.27M | 2.78% | |
![]() ZRC Zircuit | $0.006914641607 | $15.18M | $9.21M | 0.40% | |
![]() ZK ZKsync | $0.033457226463 | $301.76M | $42.78M | 8.36% | |
![]() CELO Celo | $0.162179536378 | $95.60M | $20.60M | 5.82% | |
![]() PHA Phala Network | $0.039497666052 | $32.31M | $8.61M | 6.13% | |
![]() POND Marlin | $0.004368954097 | $35.95M | $1.57M | 5.03% | |
![]() ZEC Zcash | $365.19 | $6.00Bn | $1.30Bn | 3.89% |























































































