로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
통합
통화
주제
조항
소식
저자
| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|
![]() ADA Cardano | $0.384016715768 | $13.79Bn | 0.59% | |
![]() SPYon SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | $679.46 | $25.72M | 0.08% | |
![]() IVVon iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | $682.89 | $21.27M | 0.50% | |
![]() QQQon Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) | $611.87 | $20.36M | 0.88% | |
![]() QQQX Nasdaq tokenized ETF (xStock) | $612.32 | $19.72M | 0.64% | |
![]() TLTon iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) | $89.30 | $17.81M | 0.32% | |
![]() SPYX SP500 tokenized ETF (xStock) | $679.52 | $16.41M | 0.02% | |
![]() IEFAon iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | $89.09 | $14.72M | 0.14% | |
![]() AGGon iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) | $101.74 | $14.38M | 0.40% | |
![]() SLVon iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | $59.60 | $13.76M | 4.80% | |
![]() TIPon iShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo) | $111.61 | $11.18M | 0.43% | |
![]() ITOTon iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) | $148.91 | $10.26M | 0.49% | |
![]() EFAon iShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | $95.90 | $9.99M | 1.06% | |
![]() IAUon iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) | $81.25 | $9.85M | 0.66% | |
![]() IWFon iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) | $468.84 | $8.89M | 0.23% | |
![]() IEMGon iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) | $65.84 | $7.59M | 2.57% | |
![]() GLDX Gold tokenized ETF (xStock) | $396.73 | $6.98M | 0.04% | |
![]() CBADA Coinbase Wrapped ADA | $0.384623539218 | $5.92M | 0.48% | |
![]() EEMon iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) | $54.17 | $5.54M | 0.00% | |
![]() IWNon iShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo) | $188.02 | $4.56M | 0.00% | |
![]() VTIX Vanguard tokenized ETF (xStock) | $334.98 | $3.22M | 0.32% | |
![]() IJHon iShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) | $68.26 | $2.76M | 0.00% | |
![]() IWMon iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) | $254.24 | $2.02M | 0.00% | |
![]() TQQQX TQQQ tokenized ETF (xStock) | $59.03 | $1.02M | 42.56% | |
![]() HYGon iBoxx $ High Yield Corporate Bond Tokenized ETF (Ondo) | $82.28 | $892,882.35 | 0.00% | |
![]() ETF Eat, Trade, Fart | $0.000035052495 | $35,051.69 | 0.83% | |
![]() VBNB BNB ETF | $0 | $0 | 3.32% | |
![]() TDOG DOGE ETF | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DOJE DOGE ETF | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DOJE Dogecoin ETF | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DOJE DOGE ETF | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DOJE Doge ETF | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DOJE DOGE ETF | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DOJE Dogecoin ETF | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ADA Cardano Inu | $0.000027127893 | $0 | 3.27% | |
![]() BNBETF BNB ETF | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DOGETF DOGE ETF | $0 | $0 | 1.21% | |
![]() XRPETF XRP ETF | $0.000000000001 | $0 | 8.08% | |
![]() SOLETF SOL ETF | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SOLETF SOL ETF | $0.000000000001 | $0 | 0.32% | |
![]() ACE Apollo Caps ETF | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ETF ETH Trust Fund | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() PETF PEPE ETF | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MEMEETF Meme ETF | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ETF ETF | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DETF Decentralized ETF | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ADASOL ADA | $0.00017394985 | $0 | 0.02% | |
![]() ETF-ETH ETF Ethereum | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ETF ETF | $0.000000006999 | $0 | 0.03% | |
![]() ETF X-ETF | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ETF Bitcoin ETF | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DURTH iShares MSCI World ETF tokenized ETF (Defichain) | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DVNQ Vanguard Real Estate Tokenized ETF (Defichain) | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DVOO Vanguard S&P 500 tokenized ETF (Defichain) | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DEEM iShares MSCI Emerging Markets tokenized ETF (Defichain) | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DTLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DQQQ Invesco QQQ Trust tokenized ETF (Defichain) | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() METF Mad Meerkat ETF | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SPY SPDR S&P 500 ETF tokenized stock FTX | $299.03 | $0 | 0.34% |


























































