로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
모두
통합
통화
주제
조항
저자
생방송
이벤트
| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() C1USD Currency One USD | $0.999249328191 | $0 | $0 | 0.24% | |
![]() XUSD Staked Stream USD | $0.049743718212 | $0 | $0 | 5.51% | |
![]() USDT.C Tether USD (Bridge TC10) | $1.00 | $0 | $30,899.94 | 0.01% | |
![]() USDT0 USDT0 | $1.00 | $0 | $52.38M | 0.04% | |
![]() USDCV USD CoinVertible | $1.00 | $27.83M | $10.67M | 0.14% | |
![]() USDX USD X20 | $0.001199920111 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USDT.t Trovantis USD | $1.00 | $0 | $17,020.29 | 0.05% | |
![]() USDH Hyper USD | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USDHL Hyper USD | $1.00 | $0 | $155,849.95 | 0.23% | |
![]() USDH USDH | $1.00 | $43.04M | $9.13M | 0.03% | |
![]() ՍSDTC. Tether USD (Bridge TC20) | $1.00 | $0 | $30,902.90 | 0.02% | |
![]() USDT.Z Tether USD Bridged ZEB20 | $1.00 | $0 | $2.46M | 0.01% | |
![]() mUSD MetaMask USD | $0.99995965336 | $24.84M | $4.57M | 0.01% | |
![]() USDT.Z Tether USD Bridged ZED 2.0 | $0 | $0 | $79,290.45 | 0.00% | |
![]() SUSD1+ Lorenzo staked USD1+ | $1.01 | $83.54M | $0 | 0.01% | |
![]() USD1 Vellum USD | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USDT.a Tethor USD | $1.00 | $0 | $0 | 0.02% | |
![]() USD.I Tregrity USD | $0.999879091989 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USD.T Tedra USD | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USD.Z Zether USD | $1.00 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USDN Noble Dollar | $0.996260165774 | $0 | $0 | 0.30% | |
![]() USDX USD X20 | $1.00 | $0 | $979.35 | 0.04% | |
![]() AETHUSDT Aave Ethereum USDT | $1.00 | $5.35Bn | $24.72M | 0.01% | |
![]() USDBIT USD BIT | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SUSD Solayer USD | $1.11 | $0 | $9,367.29 | 0.01% | |
![]() USD1 World Liberty Financial USD | $0.999141372811 | $2.70Bn | $331.19M | 0.01% | |
![]() FRXUSD Frax USD | $1.00 | $111.45M | $16,129.29 | 0.15% | |
![]() SFRXUSD Staked Frax USD | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() YUSD Aegis YUSD | $0.999537927271 | $40.64M | $633.21 | 0.10% | |
![]() USD1 Currency One USD | $0 | $0 | $22.91M | 0.13% | |
![]() USDA USDA | $0.999097323615 | $0 | $3.17 | 0.34% | |
![]() USDN Neutral AI | $0 | $0 | $0 | 0.03% | |
![]() USDR StablR USD | $0.998168881469 | $8.00M | $34.68M | 0.04% | |
![]() USDf Falcon USD | $0.999171371321 | $2.09Bn | $723,691.02 | 0.03% | |
![]() sUSDa Avalon Labs (sUSDa) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USDW USD DWIN | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() RLUSD Ripple USD | $0.999885208234 | $1.03Bn | $69.01M | 0.00% | |
![]() USDQ Quantoz USDQ | $0.999842001434 | $7.98M | $3.43M | 0.07% | |
![]() USDG Global Dollar | $0.999714920049 | $1.40Bn | $22.75M | 0.01% | |
![]() USD+ Overnight.fi USD+ (Base) | $1.00 | $0 | $2.39M | 0.09% | |
![]() USD+ Overnight.fi USD+ (Optimism) | $1.00 | $0 | $11,715.86 | 0.00% | |
![]() USDS TheStandard USD | $1.05 | $295,490.38 | $4,174.00 | 0.91% | |
![]() USDS USDS | $1.00 | $9.67Bn | $3.91M | 0.02% | |
![]() USR Resolv USR | $0.999251603307 | $0 | $331,166.15 | 0.01% | |
![]() AUSD AUSD | $0.999812745405 | $179.61M | $39.41M | 0.04% | |
![]() MOVEUSD MoveMoney USD | $0.997036937618 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() UXD Criptodólar | $0.999808170221 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() XUSD StraitsX USD | $1.00 | $40.10M | $44.86M | 0.00% | |
![]() USD0 Usual USD | $0.998413607418 | $565.65M | $3.36M | 0.03% | |
![]() BBUSD BounceBit USD | $1.01 | $0 | $5,086.79 | 0.03% | |
![]() BUCK Bucket Protocol BUCK Stablecoin | $0.999964060514 | $0 | $110,503.13 | 0.00% | |
![]() USDC.z USD Coin Bridged ZED20 | $1.00 | $0 | $30.95M | 0.08% | |
![]() DEUSD Elixir deUSD | $0.005608602962 | $516,901.77 | $0 | 724.33% | |
![]() MUSD MonoSwap USD | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USD+ Overnight.fi USD+ (Blast) | $0.991573719787 | $0 | $0 | 2.12% | |
![]() USDT.z Tether USD Bridged ZED20 | $1.00 | $0 | $126.85M | 0.02% | |
![]() USDB USDB | $0.995320747268 | $33.47M | $406,024.66 | 0.21% | |
![]() sUSDe Ethena Staked USDe | $1.21 | $3.56Bn | $40.28M | 0.01% | |
![]() USDe Ethena USDe | $0.999296635323 | $6.57Bn | $186.80M | 0.00% | |
![]() WUSD Worldwide USD | $1.00 | $4.06M | $1.05M | 0.02% | |
![]() MUSD Mantle USD | $0.997510627787 | $0 | $0 | 0.10% | |
![]() USDV Verified USD | $0.274525104351 | $4.71M | $7.74 | 5.71% | |
![]() SDAI Savings Dai | $1.11 | $0 | $0 | 0.20% | |
![]() JUSDC TON Bridged USDC | $0.965386800815 | $0 | $0 | 1.58% | |
![]() JUSDT TON Bridged USDT | $1.02 | $4.14M | $226.81 | 2.96% | |
![]() PYUSD PayPal USD | $0.999596904461 | $3.84Bn | $60.12M | 0.00% | |
![]() FDUSD First Digital USD | $0.998464095018 | $774.76M | $4.98Bn | 0.02% | |
![]() FXD Fathom Dollar | $0.921870298291 | $0 | $29,910.41 | 2.44% | |
![]() CRVUSD crvUSD | $0.992907648416 | $290.90M | $652,505.41 | 0.26% | |
![]() WEMIX$ WEMIX Dollar | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DUSD Davos.xyz USD | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() eUSD Electronic USD | $1.00 | $27.50M | $12.00 | 0.03% | |
![]() UUSD Utopia USD | $0.950278574522 | $0 | $109,201.10 | 0.03% | |
![]() USH Hedge USD | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() KUSD Kolibri USD | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USDR Real USD | $0.095182323192 | $0 | $287.37 | 3.45% | |
![]() lisUSD lisUSD | $0.999340688353 | $75.28M | $7,269.37 | 0.11% | |
![]() USDF USD Freedom | $1.21 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() RUSD Reflecto USD | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USDC(WormHole) USD Coin (Wormhole) | $0.998972321856 | $2.71M | $289,015.67 | 0.55% | |
![]() PAI Parrot USD | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() xUSD xUSD | $1.00 | $0 | $2.77M | 0.01% | |
![]() USDS SpiceUSD | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MUSD Mad USD | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() pUSD Pando USD | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USDD USDD | $0.999257207182 | $483.43M | $8.12M | 0.07% | |
![]() IUSD iZUMi Bond USD | $1.07 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USDH USDH | $0.995479578045 | $0 | $5,574.41 | 0.17% | |
![]() USDV USD Velero Stablecoin | $0.00000000044 | $0 | $12.46 | 44.51% | |
![]() DOLA DOLA | $0.988131385439 | $0 | $69,542.15 | 0.67% | |
![]() DUSD Decentralized USD (DefiChain) | $0.001125503555 | $0 | $17.24 | 74.68% | |
![]() USDC.e USD Coin Bridged | $1.00 | $826.88M | $32.70M | 0.00% | |
![]() MONEY Moremoney USD | $1.11 | $0 | $0 | 1.99% | |
![]() TOR TOR | $0 | $0 | $0 | 2.10% | |
![]() PDT ParagonsDAO | $0.057712106578 | $6.17M | $9,422.89 | 2.32% | |
![]() mCUSD Moola Celo USD | $1.01 | $0 | $12,259.64 | 0.76% | |
![]() USDs Sperax USD | $0.998438935131 | $875,156.14 | $51,205.20 | 0.00% | |
![]() FUSD Fantom USD | $0 | $0 | $0 | 2.23% | |
![]() XSTUSD SORA Synthetic USD | $13,268.53 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USTC Terra Classic USD (Wormhole) | $0.010203695959 | $0 | $6.44M | 1.61% |



































































































