로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
통합
통화
주제
조항
소식
저자
| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|
![]() HYPE Hyperliquid | $54.94 | $13.88Bn | 2% | |
![]() CC Canton | $0.119155070876 | $4.67Bn | 0% | |
![]() M MemeCore | $1.12 | $1.48Bn | 6% | |
![]() STABLE Stable | $0.035818898079 | $892.11M | 3% | |
![]() PI Pi | $0.077121493386 | $843.85M | 1% | |
![]() MON Monad | $0.020826143344 | $246.27M | 2% | |
![]() XPL Plasma | $0.081893876621 | $220.20M | 3% | |
![]() KITE Kite | $0.09827700303 | $176.90M | 1% | |
![]() KAIA Kaia | $0.026705170247 | $170.26M | 0% | |
![]() SOON SOON | $0.276949022785 | $154.44M | 15% | |
![]() NEX Nexus | $0.000001506576 | $90.39M | 0% | |
![]() ZK ZKsync | $0.008587535315 | $87.32M | 3% | |
![]() DATA Data Network | $0.232914555183 | $83.23M | 4% | |
![]() PLUME Plume | $0.011974174477 | $74.02M | 5% | |
![]() KTA Keeta | $0.112166129205 | $64.68M | 3% | |
![]() S Sonic | $0.021281760873 | $61.29M | 1% | |
![]() BERA Berachain | $0.158758277876 | $47.81M | 4% | |
![]() MEGA MegaETH | $0.038484039446 | $43.48M | 2% | |
![]() PEAQ peaq | $0.017884587372 | $42.84M | 4% | |
![]() AZTEC Aztec | $0.013975206294 | $40.24M | 0% | |
![]() SKHYx SK hynix tokenized stock (xStock) | $122.89 | $39.10M | 12% | |
![]() VANA Vana | $1.24 | $37.18M | 2% | |
![]() G Gravity | $0.003316371645 | $36.35M | 0% | |
![]() MOVE Movement | $0.008445347992 | $35.19M | 4% | |
![]() PROVE Succinct | $0.172420401529 | $33.62M | 2% | |
![]() 0G 0G | $0.156953150573 | $33.47M | 12% | |
![]() FOGO Fogo | $0.008192403727 | $31.65M | 0% | |
![]() B2 BSquared Network | $0.44321641104 | $29.85M | 0% | |
![]() NOCK Nockchain | $0.01286644812 | $28.96M | 17% | |
![]() LAYER Solayer | $0.06030212776 | $28.67M | 3% | |
![]() SAHARA Sahara AI | $0.007633919244 | $27.30M | 4% | |
![]() ZORA ZORA | $0.005736953158 | $25.64M | 5% | |
![]() ALEO Aleo | $0.017955954298 | $23.29M | 1% | |
![]() SOMI Somnia | $0.087640069182 | $21.32M | 0% | |
![]() BB BounceBit | $0.016079365973 | $19.39M | 4% | |
![]() XETH OKX Wrapped ETH | $1,906.90 | $19.13M | 0% | |
![]() XBTC OKX Wrapped BTC | $63,754.21 | $18.95M | 3% | |
![]() APTM Apertum | $0.152891111461 | $17.99M | 0% | |
![]() BLAST Blast | $0.000257399035 | $17.05M | 1% | |
![]() TAIKO Taiko | $0.075397137483 | $15.29M | 13% | |
![]() MGO Mango Network | $0.009514425488 | $15.25M | 0% | |
![]() SONIC Sonic SVM | $0.020167238744 | $14.89M | 0% | |
![]() CORN Corn | $0.025867366202 | $13.58M | 0% | |
![]() PARTI Particle Network | $0.024706414842 | $13.32M | 3% | |
![]() LUMIA Lumia | $0.067992101686 | $11.81M | 2% | |
![]() ORDER Orderly | $0.028958966933 | $11.38M | 4% | |
![]() CTR Citrea | $0.007394228212 | $11.09M | 2% | |
![]() XION XION | $0.111459961608 | $10.33M | 4% | |
![]() INIT Initia | $0.049114005258 | $10.00M | 1% | |
![]() FHE Mind Network | $0.019089169782 | $9.87M | 1% | |
![]() GUN GUNZ | $0.003090659029 | $8.67M | 3% | |
![]() SPCXx SpaceX tokenized stock (xStock) | $115.09 | $7.15M | 4% | |
![]() SUPRA SUPRA | $0.000205248721 | $6.69M | 5% | |
![]() FUEL Fuel Network | $0.000761302953 | $6.62M | 3% | |
![]() PUFFER Puffer | $0.012639215326 | $6.40M | 2% | |
![]() ZRC Zircuit | $0.000766519699 | $4.68M | 6% | |
![]() HEMI Hemi | $0.004533923024 | $4.43M | 1% | |
![]() SCR Scroll | $0.01980612263 | $3.76M | 0% | |
![]() CESS CESS Network | $0.001275560917 | $3.38M | 0% | |
![]() ZTC ZenChain | $0.000537952539 | $3.00M | 0% | |
![]() XSOL OKX Wrapped SOL | $73.26 | $2.58M | 3% | |
![]() SHIDO Shido Network | $0.000105177509 | $2.48M | 0% | |
![]() QST QuStream | $0.002797792068 | $2.43M | 4% | |
![]() DL Dill | $0.001871568611 | $2.22M | 0% | |
![]() GOATED GOAT Network | $0.010815624953 | $1.43M | 3% | |
![]() XL1 XL1 | $0.000178375424 | $1.02M | 1% | |
![]() CAMP Camp Network | $0.000330809768 | $959,348.33 | 4% | |
![]() MAT Matchain | $0.036236219694 | $571,763.86 | 4% | |
![]() U2U U2U Network | $0.000287547453 | $438,800.18 | 2% | |
![]() 42 Semantic Layer | $0.002467579587 | $365,613.04 | 7% | |
![]() AI3 Autonomys Network | $0.00214975231 | $247,601.79 | 10% | |
![]() CRAT CratD2C | $0.006027446262 | $180,823.39 | 0% | |
![]() ROUTE Router Protocol (New) | $0.000178558394 | $121,194.57 | 0% | |
![]() SKATE Skate | $0.000830438985 | $112,318.23 | 0% | |
![]() TORA Tensora | $0.000031608718 | $31,608.72 | 1% | |
![]() RCHV Archivas | $0.00002217364 | $22,173.64 | 8% | |
![]() TAKER Taker | $0.00006710733 | $11,408.25 | 20% | |
![]() MORE Moonveil | $0.000026976858 | $8,498.91 | 0% | |
![]() XOKSOL OKX Staked SOL | $0 | $0 | 0% | |
![]() XBETH OKX Staked ETH | $1,937.32 | $0 | 0% | |
![]() HLS Helios Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() CLONE Confidential Layer | $0.00504616329 | $0 | 3% | |
![]() CRED Credia Layer | $0 | $0 | 0% | |
![]() NOS NOS | $2.80 | $0 | 6% | |
![]() xADA xADA | $0 | $0 | 0% | |
![]() XDOG XDOG | $0.003368337553 | $0 | 0% | |
![]() RISE Sunrise | $0 | $0 | 0% | |
![]() PC Pentagon Chain | $40.99 | $0 | 11% | |
![]() CAPX Capx AI | $0.152727708904 | $0 | 0% | |
![]() PTEK PropTech | $0.023674258604 | $0 | 0% | |
![]() MINT Mint Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() COLLAT Collaterize | $0.000773465661 | $0 | 5% | |
![]() L1X Layer One X | $8.66 | $0 | 1% | |
![]() N2 Niggachain AI Layer 2 | $0.000032321169 | $0 | 5% | |
![]() OVER OverProtocol | $0 | $0 | 0% | |
![]() AIFUN AI Agent Layer | $0.000074950365 | $0 | 36% | |
![]() MLP Matrix Layer Protocol | $0.000059745516 | $0 | 0% | |
![]() LYK LayerK | $0.09838938571 | $0 | 0% | |
![]() SLF Self Chain | $0 | $0 | 0% | |
![]() BSC BSC Layer | $0 | $0 | 0% |



































































































