로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
통합
통화
주제
조항
소식
저자
| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|
![]() SOXLB Semicon Bull 3X ETF Tokenized bStocks | $52.04 | $81.90M | 2% | |
![]() SPYB State Street SPDR S&P 500 ETF Tokenized bStocks | $734.10 | $24.58M | 0% | |
![]() KORUB South Korea Bull 3X ETF Tokenized bStocks | $6.87 | $20.43M | 4% | |
![]() SPY SPDR S&P 500 Trust Tokenized ETF (Robinhood) | $735.14 | $19.95M | 0% | |
![]() SHLDx Global X Defense Tech tokenized ETF (xStock) | $58.97 | $18.92M | 0% | |
![]() DRAMB Roundhill Memory ETF Tokenized bStocks | $39.93 | $16.23M | 1% | |
![]() SQQQx ProShares UltraPro Short QQQ tokenized ETF (xStock) | $45.75 | $14.69M | 0% | |
![]() SOXLx Direxion Semiconductor Bull 3X tokenized ETF (xStock) | $52.10 | $13.56M | 3% | |
![]() EWYB iShares MSCI South Korea ETF Tokenized bStocks | $138.30 | $10.14M | 1% | |
![]() SNXXB Tradr 2X Long SNDK ETF Tokenized bStocks | $3.00 | $9.66M | 0% | |
![]() QQQ Invesco QQQ Tokenized ETF (Robinhood) | $662.46 | $7.26M | 0% | |
![]() EWYx iShares MSCI South Korea tokenized ETF (xStock) | $138.43 | $4.12M | 1% | |
![]() INTWB GraniteShares 2X Long INTC ETF Tokenized bStocks | $5.15 | $3.92M | 3% | |
![]() BAIon iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF Tokenized ETF (Ondo) | $33.25 | $3.07M | 2% | |
![]() KSTRB KraneShares STAR Market 50 ETF Tokenized bStocks | $17.73 | $2.56M | 1% | |
![]() BRTRon iShares Total Return Active ETF Tokenized ETF (Ondo) | $48.79 | $2.42M | 0% | |
![]() DRAMon Roundhill Memory ETF Tokenized ETF (Ondo) | $39.98 | $2.27M | 0% | |
![]() SOXSB Direxion Semiconductor Bear 3X ETF Tokenized bStocks | $54.84 | $2.13M | 2% | |
![]() MUUB Direxion MU Bull 2X ETF Tokenized bStocks | $14.77 | $2.13M | 0% | |
![]() SMHx VanEck Semiconductor tokenized ETF (xStock) | $452.00 | $1.81M | 2% | |
![]() SMHB VanEck Semiconductor ETF Tokenized bStocks | $470.21 | $1.74M | 0% | |
![]() SGOV iShares 0-3 Month Tokenized Treasury Bond ETF (Robinhood) | $100.74 | $1.57M | 0% | |
![]() MVLLB GraniteShares 2X Long MRVL ETF Tokenized bStocks | $9.80 | $1.50M | 1% | |
![]() HYDBon iShares High Yield Systematic Bond Tokenized ETF (Ondo) | $44.89 | $1.05M | 0% | |
![]() rDRAM Global X DRAM ETF Tokenized Stock (Reality) | $39.92 | $805,709.39 | 1% | |
![]() BOTZon Global X Robotics & Artificial Intelligence Tokenized ETF (Ondo) | $30.02 | $713,253.92 | 2% | |
![]() QYLDon Global X NASDAQ 100 Covered Call Tokenized ETF (Ondo) | $17.86 | $710,847.10 | 0% | |
![]() USHYon iShares Broad USD High Yield Tokenized ETF (Ondo) | $35.73 | $702,452.85 | 0% | |
![]() rEWY iShares MSCI South Korea ETF Tokenized Stock (Reality) | $138.15 | $603,266.91 | 1% | |
![]() NFLX Netflix Tokenized ETF (Robinhood) | $59.38 | $537,583.68 | 2% | |
![]() UVXYB ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF Tokenized bStocks | $21.36 | $517,712.61 | 7% | |
![]() SKDDB GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF Tokenized bStocks | $11.06 | $498,464.61 | 4% | |
![]() SOXLon Direxion Daily Semi Bull 3X ETF Tokenized ETF (Ondo) | $52.22 | $454,024.52 | 2% | |
![]() DTCRon Global X Data Center & Digital Tokenized ETF (Ondo) | $24.22 | $397,474.26 | 4% | |
![]() TMFB Direxion Daily 20 Year Treasury Bull 3X ETF Tokenized bStocks | $27.75 | $393,887.34 | 1% | |
![]() IGVon iShares Expanded Tech-Software ETF Tokenized ETF (Ondo) | $101.01 | $386,252.08 | 0% | |
![]() SKUUB GraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF Tokenized bStocks | $11.63 | $345,778.40 | 4% | |
![]() NEARon iShares Short Duration Bond Active Tokenized ETF (Ondo) | $50.18 | $311,300.53 | 0% | |
![]() SOXXx iShares Semiconductor tokenized ETF (xStock) | $140.22 | $153,570.93 | 7% | |
![]() SILon Global X Silver Miners Tokenized ETF (Ondo) | $68.70 | $116,701.41 | 3% | |
![]() EWY iShares MSCI South Korea fund Tokenized ETF (Robinhood) | $137.39 | $107,885.22 | 1% | |
![]() CPERon US Copper Index Fund Tokenized ETF (Ondo) | $34.62 | $94,784.08 | 3% | |
![]() EWY ishares MSCI South Korea tokenized ETF (Backpack) | $137.22 | $68,257.33 | 0% | |
![]() SOXX iShares Semiconductor Tokenized ETF (Robinhood) | $143.73 | $38,685.41 | 1% | |
![]() SOXSon Direxion Daily Semi Bear 3X ETF Tokenized ETF (Ondo) | $5.62 | $37,207.33 | 2% | |
![]() rUSAR USA Rare Earth ETF Tokenized Stock (Reality) | $6.69 | $35,197.40 | 6% | |
![]() QTUMon Defiance Quantum ETF Tokenized ETF (Ondo) | $131.34 | $27,270.54 | 0% | |
![]() VDEon Vanguard Energy ETF Tokenized ETF (Ondo) | $178.97 | $19,944.50 | 0% | |
![]() URNMon Sprott Uranium Miners ETF Tokenized ETF (Ondo) | $37.99 | $11,100.20 | 0% | |
![]() XLK State Street Technology Sector Tokenized ETF (Robinhood) | $162.00 | $7,220.28 | 0% | |
![]() BWETon Breakwave Tanker Shipping ETF Tokenized ETF (Ondo) | $644.90 | $6,935.05 | 0% | |
![]() SPMO Invesco S&P 500 Momentum Tokenized ETF (Robinhood) | $128.11 | $4,575.20 | 4% | |
![]() SHLDon Global X Defense Tech Tokenized ETF (Ondo) | $58.39 | $3,604.97 | 2% | |
![]() IYWon iShares US Technology Tokenized ETF (Ondo) | $228.07 | $1,413.50 | 0% | |
![]() ORBXon Global X Space Tech Tokenized ETF (Ondo) | $37.12 | $1,155.65 | 0% | |
![]() LITon Global X Lithium & Battery Tech Tokenized ETF (Ondo) | $61.87 | $527.41 | 0% | |
![]() LEMBon iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond Tokenized ETF (Ondo) | $41.78 | $203.89 | 0% | |
![]() BRLNon iShares Floating Rate Loan Active ETF Tokenized ETF (Ondo) | $52.02 | $188.58 | 0% | |
![]() XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (Derivative) | $184.00 | $0 | 1% | |
![]() EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (Derivative) | $10.46 | $0 | 0% | |
![]() EIDO iShares MSCI Indonesia ETF (Derivatives) | $10.51 | $0 | 0% | |
![]() BWET Breakwave Tanker Shipping ETF (Derivatives) | $666.28 | $0 | 3% | |
![]() ZCSH Zcash ETF (Derivatives) | $24.83 | $0 | 1% | |
![]() MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (Derivatives) | $14.00 | $0 | 13% | |
![]() SOXX iShares Semiconductor ETF (Derivatives) | $144.34 | $0 | 1% | |
![]() STETH staked ETH (steth.pro) | $1,805.38 | $0 | 0% | |
![]() SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | $766.62 | $0 | 0% | |
![]() SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | $0 | $0 | 0% | |
![]() ETHCAT ETH CAT (ethcat.site) | $0 | $0 | 0% | |
![]() wSLVx Wrapped iShares Silver Trust Tokenized ETF (xStock) | $41.00 | $0 | 4% | |
![]() wSPCXx Wrapped SpaceX Tokenized ETF (xStock) | $142.67 | $0 | 3% | |
![]() wSPYx Wrapped SP500 Tokenized ETF (xStock) | $740.01 | $0 | 0% | |
![]() wQQQx Wrapped Nasdaq Tokenized ETF (xStock) | $665.04 | $0 | 0% | |
![]() wIWMx Wrapped Russell 2000 Tokenized ETF (xStock) | $0 | $0 | 0% | |
![]() wEWYx Wrapped iShares MSCI South Korea Tokenized ETF (xStock) | $0 | $0 | 0% | |
![]() wGLDx Wrapped Gold Tokenized ETF (xStock) | $0 | $0 | 0% | |
![]() TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (Derivatives) | $9.98 | $0 | 1% | |
![]() NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (Derivatives) | $17.14 | $0 | 3% | |
![]() SKDD GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF(Derivatives) | $11.02 | $0 | 4% | |
![]() SKUU GraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF (Derivatives) | $11.65 | $0 | 4% | |
![]() KODEX200 Samsung KODEX 200 ETF(Derivatives) | $59.98 | $0 | 2% | |
![]() LYTE Roundhill Photonics & Optics ETF (Derivatives) | $14.20 | $0 | 1% | |
![]() NCLD Roundhill Neocloud ETF (Derivatives) | $13.09 | $0 | 1% | |
![]() GLD SPDR Gold Shares Tokenized ETF (Robinhood) | $346.87 | $0 | 1% | |
![]() BITO ProShares Bitcoin ETF (Derivatives) | $8.54 | $0 | 0% | |
![]() KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (Derivatives) | $17.79 | $0 | 1% | |
![]() RAM Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF (Derivatives) | $5.19 | $0 | 2% | |
![]() MUU Direxion Daily MU Bull 2X ETF (Derivatives) | $14.82 | $0 | 0% | |
![]() MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (Derivatives) | $9.79 | $0 | 1% | |
![]() INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (Derivatives) | $5.14 | $0 | 3% | |
![]() SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (Derivatives) | $2.99 | $0 | 0% | |
![]() XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF (Derivatives) | $145.35 | $0 | 1% | |
![]() TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF (Derivatives) | $51.76 | $0 | 3% | |
![]() GDX VanEck Gold Miners ETF (Derivatives) | $77.30 | $0 | 2% | |
![]() KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (Derivatives) | $6.88 | $0 | 4% | |
![]() UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Derivatives) | $21.26 | $0 | 6% | |
![]() VOOx Vanguard S&P 500 tokenized ETF (xStock) | $0 | $0 | 0% | |
![]() VUGx Vanguard Growth tokenized ETF (xStock) | $0 | $0 | 0% | |
![]() NLRx VanEck Uranium and Nuclear tokenized ETF (xStock) | $0 | $0 | 0% | |
![]() EWUx iShares MSCI United Kingdom tokenized ETF (xStock) | $0 | $0 | 0% | |
![]() EWGx iShares MSCI Germany tokenized ETF (xStock) | $0 | $0 | 0% |



































































































