ログイン/ 登録
Amber Group
- Brokers
- Market Makers
- CeFi
- Asset Management(CeFi)
設立年 2017 | 本社 Hong Kong |
運営状況 アクティブ | |
Amber Group is a digital asset platform providing a full range of digital asset services, including investing, financing, and trading, to over 1,000 institutional clients and a growing number of individual investors worldwide.
組織
財務ポートフォリオ
暗号ホールディングス
現在の保有数
275
総額
$ 29.86 M
最後の活動
トークン | 現在の価格 | トータル・ホールド | 総額 |
|---|---|---|---|
$0.000006143313 0.00% | 104013122.469 | $ 638.99 | |
$0.000000002437 0.00% | 88140221.8011 | $ 0.21 | |
$0.000307547858 0.00% | 21556180.0156 | $ 6.63 K | |
$0.100278469607 0.00% | 15400010.649 | $ 1.54 M | |
$0 0.00% | 11327413.0104 | $ 0.00 | |
$0.067283825738 0.00% | 4020771 | $ 270.53 K | |
$0.036164758085 0.00% | 2451726.8072 | $ 88.67 K | |
$0.000009983965 0.00% | 2278004.4987 | $ 22.74 | |
$0.06228962926 0.00% | 1844526.8474 | $ 114.89 K | |
$0.006613384753 0.00% | 1111120 | $ 7.35 K |









































![image [コインライブ トーク] ブロックチェーン技術: グリーン ファイナンシングの未来を形作る](https://image.coinlive.com/128x72/cryptotwits-static/a5803907ee52154670b1987002cc5336.png)
