ログイン/ 登録
名称 | 設立 | 最新の投資 | ラウンド(1年) | リード投資家 | ポートフォリオ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 04.12.2024 | 7 | -- | 24 | |
| 2021 | 04.12.2024 | 2 | -- | 5 | |
| -- | 04.12.2024 | 8 | 6 | 24 | |
| 2021 | 04.12.2024 | 8 | 6 | 33 | |
| 2021 | 04.12.2024 | 1 | -- | 5 | |
| 2022 | 04.12.2024 | 32 | 4 | 47 | |
| 2013 | 04.12.2024 | 11 | 3 | 58 | |
| 2018 | 04.12.2024 | 10 | 9 | 56 | |
| -- | 04.12.2024 | 1 | -- | 5 | |
| 2017 | 04.12.2024 | 22 | 23 | 104 | |
| 2018 | 04.12.2024 | 7 | 4 | 38 | |
| -- | 04.12.2024 | 4 | -- | 4 | |
| 2018 | 04.12.2024 | 39 | 28 | 226 | |
| 2016 | 04.12.2024 | 30 | 109 | 211 | |
| -- | 04.12.2024 | 3 | -- | 3 |














