ログイン/ 登録
名称 | 設立 | 最新の投資 | ラウンド(1年) | リード投資家 | ポートフォリオ |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 05.30.2023 | -- | -- | 10 | |
| 2014 | 05.30.2023 | -- | -- | 2 | |
| 2018 | 05.24.2023 | -- | -- | 1 | |
| 2022 | 05.24.2023 | -- | -- | 4 | |
| -- | 05.24.2023 | -- | -- | 3 | |
| 2015 | 05.23.2023 | -- | -- | 11 | |
| 2019 | 05.23.2023 | -- | -- | 1 | |
| 2021 | 05.23.2023 | -- | -- | 7 | |
| 2018 | 05.23.2023 | -- | -- | 1 | |
| 2022 | 05.23.2023 | -- | -- | 3 | |
| -- | 05.22.2023 | -- | -- | 7 | |
| -- | 05.22.2023 | -- | -- | 3 | |
| -- | 05.22.2023 | -- | -- | 1 | |
| -- | 05.22.2023 | -- | -- | 4 | |
| -- | 05.22.2023 | -- | -- | 2 |














