ログイン/ 登録
ja
並び替え:
相関
時間範囲:
過去 3 か月
統合
通貨
トピック
記事
著者
生放送
イベント
通貨
より多くの結果| 名前 | 価格 | 過去 1 日 | 時価総額 | 取引高(24h) | % 変化する |
|---|---|---|---|---|---|
![]() FIGon Figma Ord Shs Tokenized Stock (Ondo) | $37.91 | $322,534.22 | $54,344.76 | 0.56% | |
![]() COSTon Costco Tokenized Stock (Ondo) | $897.05 | $1.08M | $0 | 0.00% | |
![]() IWFon iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) | $479.29 | $9.09M | $0 | 0.00% | |
![]() RDDTon Reddit Tokenized Stock (Ondo) | $231.82 | $617,369.64 | $255,089.47 | 0.29% | |
![]() SPGIon S&P Global Tokenized Stock (Ondo) | $504.09 | $962,688.40 | $0 | 0.00% | |
![]() CRCLon Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) | $85.26 | $11.94M | $260,389.94 | 0.20% | |
![]() SNOWon Snowflake Tokenized Stock (Ondo) | $228.67 | $754,122.61 | $55,116.28 | 0.19% | |
![]() SPYon SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | $686.59 | $25.63M | $1.63M | 0.01% | |
![]() PLTRon Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) | $181.51 | $681,540.20 | $1.60M | 0.06% | |
![]() MSFTon Microsoft Tokenized Stock (Ondo) | $482.88 | $2.48M | $164,920.02 | 0.15% |









