ログイン/ 登録
ja
並び替え:
相関
時間範囲:
過去 3 か月
統合
通貨
トピック
記事
著者
生放送
イベント
通貨
より多くの結果| 名前 | 価格 | 過去 1 日 | 時価総額 | 取引高(24h) | % 変化する |
|---|---|---|---|---|---|
![]() PAXI Paxi Network | $0.02690339084 | $0 | $31,696.80 | 6.92% | |
![]() DGRAM Datagram Network | $0.005013645539 | $10.48M | $261.25M | 11.36% | |
![]() UAI UnifAI Network | $0.137821633787 | $32.94M | $5.62M | 1.34% | |
![]() NB Nubila Network | $0.006646111605 | $1.22M | $315,050.87 | 6.59% | |
![]() PAYAI PayAI Network | $0.009168278991 | $9.17M | $7.14M | 3.48% | |
![]() ON Orochi Network | $0.103405034947 | $14.92M | $2.73M | 7.54% | |
![]() $WEN Weber Energy Network | $3.37 | $0 | $6.10M | 4.52% | |
![]() PIPE Pipe Network | $0.068369968592 | $6.84M | $1.55M | 0.44% | |
![]() BTG Openverse Network | $7.30 | $13.86M | $1.18M | 5.17% | |
![]() GOATED GOAT Network | $0.05964404709 | $6.22M | $2.48M | 0.25% |









