ログイン/ 登録
ja
並び替え:
相関
時間範囲:
全て
統合
通貨
トピック
記事
著者
生放送
イベント
| 名前 | 価格 | 過去 1 日 | 時価総額 | 取引高(24h) | % 変化する |
|---|---|---|---|---|---|
![]() AZERO Aleph Zero | $0.013046162395 | $3.48M | $135,015.23 | 1.93% | |
![]() ZERO Zero Liquid | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ALEPH Aleph Cloud | $0.039213617435 | $9.69M | $170,780.71 | 0.71% | |
![]() ZRO Protocol Zero | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZERO Analysoor | $0.073981650264 | $0 | $16,765.21 | 6.91% | |
![]() VZ Vault Zero | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZERO Zero Exchange | $0.000199953518 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZZ ZigZag | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZERO ZeroLend | $0.000009710499 | $532,798.06 | $78,188.49 | 1.23% | |
![]() SERO Super Zero Protocol | $0.002211611764 | $983,791.02 | $15,466.38 | 4.11% | |
![]() ZER Zero | $0.037758421042 | $550,785.02 | $0 | 0.00% | |
![]() :ZKT: ZkTsunami | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() XZK Expand | $0.000641862564 | $440,656.52 | $18,536.93 | 0.46% | |
![]() BCZERO Buggyra Coin Zero | $0.275397925278 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MOZ Lumoz | $0.000136949924 | $150,644.92 | $12,759.88 | 4.92% | |
![]() FRA Fractal Network | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BLKC BlackHat | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() EGS EdgeSwap | $0.000151649214 | $0 | $7,752.55 | 54.43% | |
![]() WHIRL Whirl | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZKL zkLink | $0.004952084026 | $2.08M | $1.50M | 0.34% | |
![]() YEC Ycash | $0.009601217077 | $0 | $0 | 1.43% | |
![]() CULT Cult DAO | $0.000002023871 | $8.74M | $74,216.40 | 1.60% | |
![]() ZCL ZClassic | $0.480270391898 | $4.46M | $151.22 | 12.70% | |
![]() ARRR Pirate Chain | $0.256704862949 | $50.37M | $138,228.23 | 2.14% | |
![]() ZERA ZERA | $0.019185008024 | $18.48M | $1.01M | 0.71% | |
![]() MAZZE Mazze | $0.000189415165 | $0 | $0 | 2.50% | |
![]() NLK NuLink | $0.000566662892 | $0 | $63,869.82 | 0.07% | |
![]() SAVM SatoshiVM | $0.058072142107 | $0 | $67,978.98 | 0.17% | |
![]() SCR Scroll | $0.087259394187 | $16.58M | $4.89M | 5.26% | |
![]() FIRO Firo | $2.54 | $45.68M | $1.13M | 4.15% | |
![]() DG DeGate | $0.048443876254 | $0 | $0 | 1.35% | |
![]() FRIN Fringe Finance | $0.000080362435 | $52,603.92 | $73,313.69 | 29.58% | |
![]() XFT Offshift [Old] | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() HID Hypersign Identity | $0.004612735535 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() HEZ Hermez Network | $3.63 | $17.04M | $45,401.61 | 0.43% | |
![]() VRSC Verus | $0.97148491454 | $0 | $4,775.57 | 2.88% | |
![]() ZKB ZKBase | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() LAI LayerAI | $0.000126135098 | $693,655.79 | $201,063.77 | 1.08% | |
![]() CCD Concordium | $0.013306284728 | $156.54M | $476,060.50 | 0.29% | |
![]() VFY zkVerify | $0.031752096136 | $9.90M | $3.42M | 3.69% | |
![]() PIVX PIVX | $0.165244190985 | $16.33M | $3.21M | 4.61% | |
![]() GRAV Graviton Zero | $0.000142273741 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() PROVE Succinct | $0.440719304151 | $85.94M | $14.94M | 8.03% | |
![]() TLOS Telos | $0.025301776265 | $11.26M | $1.73M | 0.77% | |
![]() ZKP Panther Protocol | $0.010255606548 | $0 | $203,006.72 | 3.75% | |
![]() OZO Ozone Chain | $0.130694463771 | $0 | $214,056.60 | 0.10% | |
![]() MYRIA Myria | $0.000131810125 | $5.08M | $415,502.93 | 2.59% | |
![]() EDGEN LayerEdge | $0.004672649399 | $1.36M | $6.73M | 3.32% | |
![]() LINEA Linea | $0.008336900289 | $129.07M | $51.74M | 7.15% | |
![]() THREE Three Protocol Token | $0.00109750192 | $93,287.66 | $0 | 0.00% | |
![]() WLD Worldcoin | $0.590091836317 | $1.41Bn | $89.92M | 7.56% | |
![]() STRK Starknet | $0.112139596519 | $538.43M | $64.64M | 6.62% | |
![]() TAIKO Taiko | $0.210280443343 | $40.79M | $41.73M | 5.33% | |
![]() MASA Masa | $0.004980257847 | $5.95M | $583,196.91 | 19.59% | |
![]() ALEO Aleo | $0.134596167097 | $94.85M | $5.12M | 8.66% | |
![]() BOS BitcoinOS | $0.002361836957 | $10.19M | $2.44M | 7.15% | |
![]() CARMIN Carmin | $0.000899853813 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SYS Syscoin | $0.020587523913 | $17.48M | $2.04M | 4.02% | |
![]() MINA Mina | $0.095860131759 | $121.22M | $12.24M | 4.89% | |
![]() U Union | $0.004061488241 | $7.79M | $5.72M | 3.63% | |
![]() CELL Cellframe | $0.138597722057 | $3.96M | $876,910.73 | 5.42% | |
![]() SXT Space and Time | $0.030861343226 | $43.21M | $7.71M | 5.21% | |
![]() GOATED GOAT Network | $0.059627039212 | $6.22M | $2.23M | 0.73% | |
![]() DUSK Dusk | $0.046475150844 | $22.63M | $3.64M | 0.58% | |
![]() AVAIL Avail | $0.006801945742 | $15.96M | $2.31M | 0.04% | |
![]() NEWT Newton Protocol | $0.112883054802 | $24.27M | $6.12M | 3.17% | |
![]() LRC Loopring | $0.050160118335 | $68.57M | $5.81M | 2.93% | |
![]() METIS Metis | $6.72 | $45.40M | $6.45M | 7.08% | |
![]() ZKC Boundless | $0.140366188994 | $30.76M | $23.49M | 8.28% | |
![]() MANTA Manta Network | $0.094152485973 | $42.63M | $5.67M | 4.57% | |
![]() UFI PureFi Protocol | $0.00360814433 | $210,798.01 | $0 | 1.69% | |
![]() ETHDYDX dYdX (ethDYDX) | $0.230499661777 | $9.60M | $12.24M | 3.30% | |
![]() IMX Immutable | $0.293345814481 | $583.46M | $18.28M | 4.81% | |
![]() BOB BOB (Build on Bitcoin) | $0.021255930259 | $47.19M | $45.18M | 8.10% | |
![]() ZEN Horizen | $8.84 | $156.01M | $57.51M | 3.70% | |
![]() CELR Celer Network | $0.004004627554 | $31.25M | $3.43M | 4.17% | |
![]() PEN Pentagon Games | $0.000295446758 | $130,294.50 | $120,373.08 | 0.56% | |
![]() ZKWASM ZKWASM | $0.006806929067 | $695,819.41 | $257,524.26 | 2.54% | |
![]() LUMIA Lumia | $0.120073475852 | $17.60M | $1.52M | 3.08% | |
![]() ZBT ZEROBASE | $0.109181252508 | $24.02M | $18.87M | 5.72% | |
![]() ALT Altlayer | $0.013014599695 | $64.54M | $21.47M | 4.18% | |
![]() MATIC Polygon | $0 | $0 | $1.27M | 2.78% | |
![]() ZRC Zircuit | $0.006933926116 | $15.22M | $8.66M | 3.59% | |
![]() ZK ZKsync | $0.034519325484 | $311.34M | $39.11M | 7.78% | |
![]() CELO Celo | $0.167882955624 | $98.96M | $19.39M | 6.21% | |
![]() PHA Phala Network | $0.041294355185 | $33.78M | $8.31M | 2.79% | |
![]() POND Marlin | $0.00446941366 | $36.77M | $1.57M | 3.75% | |
![]() ZEC Zcash | $376.34 | $6.18Bn | $1.29Bn | 7.04% |























































































