Gabung/ Daftar
Gemini
- CEX
- CeFi
project_established_year 2015 | project_headquarter United States |
project_operating_status project_active |
Gemini is a digital asset exchange and custodial services company that enables users to buy, sell, and store cryptocurrencies.
project_Organisation
project_financial_portfolio
reNFT | Strategic | $5 M | ||
Supermojo | Seed | $6 M | ||
Kaleidoco | Seed | $7 M | ||
LayerZero | Series A1 | $135 M | ||
Omniex | M&A | N/A | ||
BITRIA | M&A | N/A | ||
1inch | Series B | $175 M | ||
Guesser | M&A | N/A | ||
Shard X | M&A | N/A | ||
Blockrize | M&A | N/A |
Project_Holdings
current_holdings_count
36
total_value
$ 1879.68 M
last_activity
6068.8848 ETH
0x954a0107b8b4eedec8cc0ac88980d5a15bd450c968836e24d674a33d75fefc05
Holding Token | Current Price | Total Held | Total Value |
---|---|---|---|
$0.000000099734 0.00% | 12896060894318.807 | $ 1.29 M | |
$0.000010648409 0.00% | 421403676383.8172 | $ 4.49 M | |
$0.000013004514 0.00% | 141713764185.7198 | $ 1.84 M | |
$0.003390590736 0.00% | 568409970.518 | $ 1.93 M | |
$0.094203687103 0.00% | 21607171.7159 | $ 2.04 M | |
$0 0.00% | 11404918.6153 | $ 0.00 | |
$0.324522828111 0.00% | 7391770.1004 | $ 2.40 M | |
$0.300367090798 0.00% | 6337147.6438 | $ 1.90 M | |
$0.261777672475 0.00% | 5152243.7054 | $ 1.35 M | |
$0.642962901938 0.00% | 2387524.6269 | $ 1.54 M |
project_Recentnews
- Gemini: Bekerja Mencari Solusi Bagi Pengguna Untuk Menebus Dana
- Gemini Menghentikan Produk Hasil Crypto-nya, Mengampuni Pertarungan Dengan Genesis
- SEC Memukul Genesis, Gemini Dengan Pelanggaran Hukum Sekuritas untuk Program Penghasilan Gemini
- Court Denies Gemini and Genesis Motion in SEC Case Over Gemini Earn Program
- Gemini Menantang Gugatan SEC Atas Gemini Earn
- Gemini Mengakhiri Program Penghasilan Crypto Di Tengah Kejatuhan DCG