Gabung/ Daftar
Amber Group
- Brokers
- Market Makers
- CeFi
- Asset Management(CeFi)
project_established_year 2017 | project_headquarter Hong Kong |
project_operating_status project_active |
Amber Group is a digital asset platform providing a full range of digital asset services, including investing, financing, and trading, to over 1,000 institutional clients and a growing number of individual investors worldwide.
project_Organisation
project_financial_portfolio
Project_Holdings
current_holdings_count
275
total_value
$ 31.61 M
last_activity
Holding Token | Current Price | Total Held | Total Value |
---|---|---|---|
$0.000010583947 0.00% | 104013122.469 | $ 1.10 K | |
$0.000000003527 0.00% | 88140221.8011 | $ 0.31 | |
$0.000472128318 0.00% | 21556180.0156 | $ 10.18 K | |
$0.159681225716 0.00% | 15400010.649 | $ 2.46 M | |
$0 0.00% | 11327413.0104 | $ 0.00 | |
$0.091142464298 0.00% | 4020771 | $ 366.46 K | |
$0.031797021607 0.00% | 2451726.8072 | $ 77.96 K | |
$0.000012261246 0.00% | 2278004.4987 | $ 27.93 | |
$0.111478702134 0.00% | 1844526.8474 | $ 205.63 K | |
$0.012240853624 0.00% | 1111120 | $ 13.60 K |
project_Recentnews
- 索尼收购Amber Japan,正式进入加密货币行业
- Platform Kripto Tertekan Amber Group Mengamankan Penggalangan Dana $300 Juta
- Platform fintech digital Amber Group mencapai valuasi $3 miliar setelah putaran $200 juta yang dipimpin
- Amber Group Menangkis Rumor Di Tengah PHK dan Banyak Lagi
- Sony acquires Amber Japan and officially enters the cryptocurrency industry
- [Coinlive Talk] Teknologi Blockchain: Membentuk Masa Depan untuk Pembiayaan Hijau