تسجيل الدخول/ اشتراك
Gemini
- CEX
- CeFi
سنة التأسيس 2015 | المركز الرئيسى United States |
حالة التشغيل نشيط |
Gemini is a digital asset exchange and custodial services company that enables users to buy, sell, and store cryptocurrencies.
منظمة
المحفظة المالية
reNFT | Strategic | $5 M | ||
Supermojo | Seed | $6 M | ||
Kaleidoco | Seed | $7 M | ||
LayerZero | Series A1 | $135 M | ||
Omniex | M&A | N/A | ||
BITRIA | M&A | N/A | ||
1inch | Series B | $175 M | ||
Guesser | M&A | N/A | ||
Shard X | M&A | N/A | ||
Blockrize | M&A | N/A |
مقتنيات التشفير
عدد الحيازات الحالية
36
القيمة الاجمالية
$ 1852.34 M
أخر نشاط
6068.8848 ETH
0x954a0107b8b4eedec8cc0ac88980d5a15bd450c968836e24d674a33d75fefc05
رمز القابضة | السعر الحالي | إجمالي الاحتفاظ | القيمة الاجمالية |
---|---|---|---|
$0.000000112222 0.00% | 12896060894318.807 | $ 1.45 M | |
$0.000010985186 0.00% | 421403676383.8172 | $ 4.63 M | |
$0.000012972858 0.00% | 141713764185.7198 | $ 1.84 M | |
$0.003596466151 0.00% | 568409970.518 | $ 2.04 M | |
$0.094235107602 0.00% | 21607171.7159 | $ 2.04 M | |
$0 0.00% | 11404918.6153 | $ 0.00 | |
$0.296151316723 0.00% | 7391770.1004 | $ 2.19 M | |
$0.295763692401 0.01% | 6337147.6438 | $ 1.87 M | |
$0.254635938729 0.01% | 5152243.7054 | $ 1.31 M | |
$0.702448290627 0.02% | 2387524.6269 | $ 1.68 M |
أخبار حديثة
- الجوزاء: العمل على إيجاد حل للمستخدمين لاسترداد الأموال
- يُنهي الجوزاء منتج عائد التشفير الخاص به ، مما يشعل المعركة مع Genesis
- SEC هيتس Genesis و Gemini مع انتهاكات قانون الأوراق المالية لبرنامج Gemini Earn
- المحكمة ترفض Gemini وGenesis Motion في قضية SEC بشأن برنامج Gemini Earn
- الجوزاء يتحدى دعوى المجلس الأعلى للتعليم على كسب الجوزاء
- إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي من سلسلة Google Gemini 2.0 Flash Series، للوصول إلى مستوى جديد من التفكير