تسجيل الدخول/ اشتراك
Bitfinex
- CEX
- CeFi
سنة التأسيس 2012 | المركز الرئيسى Taiwan |
حالة التشغيل نشيط |
Bitfinex is a cryptocurrency exchange founded in 2012. It provides advanced trading features, charting tools, access to peer-to-peer (P2P) financing, an OTC market, and margin trading for a wide selection of digital assets and derivatives trading. Bitfinex's strategy focuses on delivering the best crypto trading experience for professional traders and liquidity providers worldwide through cutting-edge technology.
منظمة
المحفظة المالية
Seamoon Protocol | Debt Financing | $2.3 M | ||
OrionX | -- | N/A | ||
Onomy | Private | $10 M | ||
Holepunch | -- | $10 M | ||
Thalex | Series A | $7.5 M | ||
Jambo | Series A | $30 M | ||
Polygon | -- | $450 M | ||
LN Markets | Pre-Seed | N/A | ||
RenrenBit | Series A | المستثمر الرئيسي $3 M | ||
Netki | Seed | $3.5 M |
مقتنيات التشفير
عدد الحيازات الحالية
90
القيمة الاجمالية
$ 6616.62 M
أخر نشاط
313377.4914 USDT
0x83a83eef03aadea03776df5b80db67d01099449af2432e75a6a5be4b2cc1408f
رمز القابضة | السعر الحالي | إجمالي الاحتفاظ | القيمة الاجمالية |
---|---|---|---|
$0.000000420672 0.00% | 764396708328.657 | $ 321.56 K | |
$0.000000527709 0.00% | 572897772591.0544 | $ 302.32 K | |
$0.000007884878 0.00% | 172693579788.0902 | $ 1.36 M | |
$0.000010659071 0.00% | 40000000000 | $ 426.36 K | |
$0.317733942343 0.01% | 77417635.268 | $ 24.60 M | |
$0.032987178362 0.00% | 45900557.6048 | $ 1.51 M | |
$0.137844214459 0.00% | 37954942.8287 | $ 5.23 M | |
$0.011272872166 0.00% | 27356888.5163 | $ 308.39 K | |
$0.011047203937 0.00% | 25582243.6469 | $ 282.61 K | |
$0.059973619327 0.00% | 8966565.5836 | $ 537.76 K |
أخبار حديثة
- تؤمن Bitfinex Securities أول ترخيص للأصول الرقمية صادر عن السلفادور بموجب قانون جديد
- تملأ حيتان البيتكوين أكياسها على الرغم من التحذيرات من أن سعر BTC قد ينخفض إلى أقل من 40 ألف دولار
- Crypto Exchange تقوم Bitfinex بتحويل 8.5 مليون دولار إلى عنوان Alameda الموحد
- تم اختراق وكيل دعم عملاء Bitfinex، وتم تنفيذ هجمات تصيد احتيالي على العملاء
- يكشف فشل تحويل XRP بقيمة 15 مليار دولار عن محاولة استغلال على Bitfinex
- يمكن أن تستهدف عملة البيتكوين 32 ألف دولار ، كما يقول المتداول بينما يتعطل جهاز LUNA عند أقل من بنس واحد