تسجيل الدخول/ اشتراك
Amber Group
- Brokers
- Market Makers
- CeFi
- Asset Management(CeFi)
سنة التأسيس 2017 | المركز الرئيسى Hong Kong |
حالة التشغيل نشيط |
Amber Group is a digital asset platform providing a full range of digital asset services, including investing, financing, and trading, to over 1,000 institutional clients and a growing number of individual investors worldwide.
منظمة
المحفظة المالية
مقتنيات التشفير
عدد الحيازات الحالية
275
القيمة الاجمالية
$ 32.11 M
أخر نشاط
رمز القابضة | السعر الحالي | إجمالي الاحتفاظ | القيمة الاجمالية |
---|---|---|---|
$0.000010583947 0.00% | 104013122.469 | $ 1.10 K | |
$0.000000003527 0.00% | 88140221.8011 | $ 0.31 | |
$0.000472128318 0.00% | 21556180.0156 | $ 10.18 K | |
$0.159681225716 0.00% | 15400010.649 | $ 2.46 M | |
$0 0.00% | 11327413.0104 | $ 0.00 | |
$0.093702063236 0.00% | 4020771 | $ 376.75 K | |
$0.031797021607 0.00% | 2451726.8072 | $ 77.96 K | |
$0.000012494853 0.00% | 2278004.4987 | $ 28.46 | |
$0.111478702134 0.00% | 1844526.8474 | $ 205.63 K | |
$0.012240853624 0.00% | 1111120 | $ 13.60 K |
أخبار حديثة
- 索尼收购Amber Japan,正式进入加密货币行业
- منصة التشفير المتعثرة Amber Group تؤمن حملة لجمع التبرعات بقيمة 300 مليون دولار
- Digital fintech platform Amber Group hits $3 billion valuation after $200 million round led by Temasek
- Amber Group تتصدى للشائعات وسط تسريح العمال والمزيد
- استحوذت شركة Sony على شركة Amber Japan ودخلت رسميًا في صناعة العملات المشفرة
- [Coinlive Talk] Blockchain Tech: تشكيل مستقبل التمويل الأخضر