تسجيل الدخول/ اشتراك
اسم | مقرر | أحدث الاستثمارات | جولات (سنة واحدة) | المستثمر الرئيسي | مَلَفّ |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | ٠٦.٢٠.٢٠٢٤ | 1 | -- | 7 | |
| 2020 | ٠٦.٢٠.٢٠٢٤ | 22 | 6 | 130 | |
| 2020 | ٠٦.٢٠.٢٠٢٤ | 6 | 2 | 39 | |
| 2014 | ٠٦.٢٠.٢٠٢٤ | 4 | -- | 17 | |
| 2021 | ٠٦.٢٠.٢٠٢٤ | 9 | 2 | 95 | |
| -- | ٠٦.١٩.٢٠٢٤ | 1 | -- | 1 | |
| -- | ٠٦.١٤.٢٠٢٤ | 4 | 2 | 17 | |
| -- | ٠٦.١٤.٢٠٢٤ | 1 | -- | 11 | |
| -- | ٠٦.١٤.٢٠٢٤ | 3 | -- | 3 | |
| -- | ٠٦.١٤.٢٠٢٤ | 1 | -- | 1 | |
| 2018 | ٠٦.١٤.٢٠٢٤ | 4 | -- | 23 | |
| 2023 | ٠٦.١٣.٢٠٢٤ | 2 | -- | 4 | |
| 2021 | ٠٦.١٣.٢٠٢٤ | 4 | 1 | 7 | |
| -- | ٠٦.١٣.٢٠٢٤ | 4 | 2 | 7 | |
| -- | ٠٦.١٣.٢٠٢٤ | 4 | 3 | 15 |














