تسجيل الدخول/ اشتراك
اسم | مقرر | أحدث الاستثمارات | جولات (سنة واحدة) | المستثمر الرئيسي | مَلَفّ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ٠٤.٠٤.٢٠٢٤ | 10 | -- | 48 | |
| 2020 | ٠٤.٠٤.٢٠٢٤ | 4 | 1 | 25 | |
| 2018 | ٠٤.٠٤.٢٠٢٤ | 15 | 21 | 65 | |
| 2019 | ٠٤.٠٤.٢٠٢٤ | 10 | 5 | 32 | |
| -- | ٠٤.٠٣.٢٠٢٤ | 8 | -- | 10 | |
| -- | ٠٤.٠٣.٢٠٢٤ | 2 | -- | 2 | |
| -- | ٠٤.٠٣.٢٠٢٤ | 3 | -- | 3 | |
| -- | ٠٤.٠٣.٢٠٢٤ | 1 | -- | 1 | |
| -- | ٠٤.٠٣.٢٠٢٤ | 1 | -- | 1 | |
| 2021 | ٠٤.٠٣.٢٠٢٤ | 13 | 3 | 34 | |
| 2020 | ٠٤.٠٣.٢٠٢٤ | 2 | 3 | 44 | |
| 2017 | ٠٤.٠٣.٢٠٢٤ | 2 | 2 | 33 | |
| 2021 | ٠٤.٠٣.٢٠٢٤ | 11 | -- | 79 | |
| 2020 | ٠٤.٠٣.٢٠٢٤ | 1 | -- | 17 | |
| 2013 | ٠٤.٠٣.٢٠٢٤ | 4 | 2 | 92 |














