تسجيل الدخول/ اشتراك
اسم | مقرر | أحدث الاستثمارات | جولات (سنة واحدة) | المستثمر الرئيسي | مَلَفّ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ٠١.٣٠.٢٠٢٣ | -- | -- | 3 | |
| 2012 | ٠١.٣٠.٢٠٢٣ | -- | -- | 3 | |
| 2014 | ٠١.٣٠.٢٠٢٣ | -- | -- | 1 | |
| 2022 | ٠١.٣٠.٢٠٢٣ | -- | -- | 2 | |
| 2022 | ٠١.٣٠.٢٠٢٣ | -- | -- | 1 | |
| 2018 | ٠١.٢٩.٢٠٢٣ | -- | 1 | 20 | |
| 2022 | ٠١.٢٩.٢٠٢٣ | -- | -- | 2 | |
| 2020 | ٠١.٢٦.٢٠٢٣ | -- | -- | 1 | |
| -- | ٠١.٢٦.٢٠٢٣ | -- | -- | 3 | |
| -- | ٠١.٢٦.٢٠٢٣ | -- | -- | 7 | |
| -- | ٠١.٢٦.٢٠٢٣ | -- | -- | 2 | |
| -- | ٠١.٢٦.٢٠٢٣ | -- | -- | 2 | |
| -- | ٠١.٢٦.٢٠٢٣ | -- | -- | 1 | |
| -- | ٠١.٢٦.٢٠٢٣ | -- | -- | 1 | |
| 2021 | ٠١.٢٦.٢٠٢٣ | -- | -- | 16 |














