تسجيل الدخول/ اشتراك
اسم | مقرر | أحدث الاستثمارات | جولات (سنة واحدة) | المستثمر الرئيسي | مَلَفّ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ٠٢.٠١.٢٠٢٣ | -- | 1 | 2 | |
| -- | ٠٢.٠١.٢٠٢٣ | -- | -- | 2 | |
| -- | ٠٢.٠١.٢٠٢٣ | -- | -- | 1 | |
| -- | ٠٢.٠١.٢٠٢٣ | -- | -- | 1 | |
| 2019 | ٠١.٣١.٢٠٢٣ | -- | -- | 1 | |
| 2017 | ٠١.٣١.٢٠٢٣ | -- | 1 | 23 | |
| 2023 | ٠١.٣١.٢٠٢٣ | -- | -- | 1 | |
| 2021 | ٠١.٣١.٢٠٢٣ | -- | -- | 1 | |
| 2022 | ٠١.٣١.٢٠٢٣ | -- | -- | 1 | |
| 2020 | ٠١.٣١.٢٠٢٣ | -- | -- | 4 | |
| 2010 | ٠١.٣٠.٢٠٢٣ | -- | -- | 1 | |
| -- | ٠١.٣٠.٢٠٢٣ | -- | -- | 8 | |
| -- | ٠١.٣٠.٢٠٢٣ | -- | -- | 8 | |
| 1930 | ٠١.٣٠.٢٠٢٣ | -- | -- | 2 | |
| 2022 | ٠١.٣٠.٢٠٢٣ | -- | -- | 5 |














