تسجيل الدخول/ اشتراك
اسم | مقرر | أحدث الاستثمارات | جولات (سنة واحدة) | المستثمر الرئيسي | مَلَفّ |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | ١٠.٢٤.٢٠٢٣ | 1 | -- | 1 | |
| 1965 | ١٠.٢٤.٢٠٢٣ | 2 | 9 | 20 | |
| -- | ١٠.٢٤.٢٠٢٣ | 2 | 3 | 17 | |
| -- | ١٠.٢٤.٢٠٢٣ | 1 | -- | 7 | |
| -- | ١٠.٢٤.٢٠٢٣ | 1 | -- | 1 | |
| -- | ١٠.٢٤.٢٠٢٣ | 1 | -- | 1 | |
| -- | ١٠.٢٤.٢٠٢٣ | 1 | -- | 1 | |
| 2012 | ١٠.٢٤.٢٠٢٣ | 1 | 1 | 1 | |
| -- | ١٠.٢٣.٢٠٢٣ | 1 | 1 | 5 | |
| 2019 | ١٠.١٩.٢٠٢٣ | 1 | -- | 3 | |
| -- | ١٠.١٩.٢٠٢٣ | 1 | -- | 6 | |
| -- | ١٠.١٩.٢٠٢٣ | 1 | -- | 1 | |
| -- | ١٠.١٩.٢٠٢٣ | 1 | -- | 1 | |
| -- | ١٠.١٩.٢٠٢٣ | 1 | -- | 2 | |
| -- | ١٠.١٩.٢٠٢٣ | 1 | 1 | 7 |














